Alla system
06 · Europatäckande förteckning över återtagningssystem ·
Slovakien
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Tävling — 9 OZV
Officiell källa
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Avgifter i detalj
12 publicerade avgiftsraderPublicerade förpackningshastigheter från datasetet Slovakien (ENVI-PAK — one of several authorised OZVs).
| Material / post | Avgift | Villkor |
|---|---|---|
| Glas | 0.109938 EUR/kg | — |
| Composite glass | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Other / composite / biodegradable plastics | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paper, cardboard, moulded fibre | 0.109968 EUR/kg | — |
| Composite paper | 0.119945 EUR/kg | — |
| Beverage carton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Ferrous metals | 0.135835 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.139991 EUR/kg | — |
| Trä | 0.099993 EUR/kg | — |
| Andra material | 0.452933 EUR/kg | — |
| Quarterly lump-sum (≤500 kg/quarter) | €19.90/quarter | Excl. VAT; applies when invoiced packaging stays under the threshold |
Hittade tullsiffror
2026-09-11Läs automatiskt från systemets webbplats. Inte manuellt kontrollerad ännu – bekräfta mot originalkällan före användning.
| Figur | Sammanhang |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |