Alla system
06 · Europatäckande förteckning över återtagningssystem ·
Spanien
Ecovidrio (Glas, Haushalt)
Glasmonopol
Officiell källa
MITECO + CCAA - Registro de productores / autorizaciones SCRAP
Endgültige Zulassung | Haushalt EW (Glas)
Avgifter i detalj
14 publicerade avgiftsraderPublicerade förpackningshastigheter från datasetet Spanien (Ecoembes (light packaging) / Ecovidrio (glass)).
| Material / post | Avgift | Villkor |
|---|---|---|
| Glas — viktfaktor | 0.03515 EUR/kg | Plus a per-unit factor of 0.00498 EUR/unit (Ecovidrio) |
| Stål | 0.197 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.04 EUR/kg | — |
| PET — andra flaskor | 0.26 EUR/kg | — |
| PET – dryckesflaskor ≤3L (SUP) | 0.271 EUR/kg | — |
| PET — brickor och andra styva föremål | 0.659 EUR/kg | — |
| HDPE — stel kropp | 0.285 EUR/kg | — |
| Andra styva plaster (PP, PS, PVC, EPS) | 0.748 EUR/kg | — |
| Smidig plast och film | 1.243 EUR/kg | — |
| Komposterbar förpackning | 0.205 EUR/kg | — |
| Kartong för mat och dryck | 0.533 EUR/kg | — |
| Papper och kartong | 0.115 EUR/kg | — |
| Keramisk | 0.013 EUR/kg | — |
| Trä och kork | 0.03 EUR/kg | — |
Hittade tullsiffror
2026-09-11Läs automatiskt från systemets webbplats. Inte manuellt kontrollerad ännu – bekräfta mot originalkällan före användning.
- Tariff PDF linked (1) but text extraction failed.