Storbritannien: EPR-avgifter för förpackningar
PackUK:s avgifter för år 2 lägger en Recycling Assessment Methodology-modulering ovanpå bassatsen: röd förpackning betalar 20 % mer, grön betalar mindre.
Storbritannien publicerar en lagstadgad EPR-tariff för förpackningar genom PackUK. Nedan: kärnmaterialet vi använder för jämförelser mellan länder, de transkriberade publicerade raderna (10) och den officiella källan som senast kontrollerades 2026-09-07.
Kärnmaterial i korthet
Glas
£205/t
≈ €0,24/kg
Papper/kartong
£210/t
Band £210–525/t
≈ €0,246/kg
Metall
£290/t
≈ €0,339/kg
Aluminium
£270/t
≈ €0,316/kg
Plast
£455/t
≈ €0,532/kg
Trä
£450/t
≈ €0,527/kg
Avgifter i detalj
24 publicerade avgiftsrader| Material / post | Avgift | Villkor |
|---|---|---|
| Aluminium | £270/ton | RAM bärnsten (grundavgift) |
| AluminiumM | £325/ton | RAM rött, 1,2x gult |
| AluminiumB | £245/ton | RAM grönt, illustrativt -9 % |
| Fiberbaserad komposit | £525/ton | RAM bärnsten (grundavgift) |
| Glas | £205/ton | RAM bärnsten (grundavgift) |
| Papper och kartong | £210/ton | RAM bärnsten (grundavgift) |
| Plast | £455/ton | RAM bärnsten (grundavgift) |
| Stål | £290/ton | RAM bärnsten (grundavgift) |
| Trä | £450/ton | RAM bärnsten (grundavgift) |
| Andra | £225/ton | RAM bärnsten (grundavgift) |
Återtagningssystem i detta land
Alla system| Organisation | EPR | Typ |
|---|---|---|
| Valpak, Ecosurety, ERP UK (Landbell), Biffa, Veolia, Wastepack, Clarity Environmental u.a. | Förpackning · hushåll | Ingen schemamodell |
| Clarity Environmental | Förpackning · hushåll | PRO |
| Biffpack (Biffa) | Förpackning · kommersiell | PRO |
| Comply Direct | Förpackning · kommersiell | PRO |
| Paperpack Ltd | Förpackning · kommersiell | PRO |
| Wastepack (Veolia) | Förpackning · kommersiell | PRO |
| Valpak Limited (Battery Compliance Scheme) | Batterier | PRO |
| Comply Direct | WEEE | PRO |
| PV CYCLE UK (Photovoltaikmodule) | WEEE | PRO |
| ecoGenesys / REPIC | WEEE | PRO |
| Clarity Environmental | Förpackning · kommersiell | PRO |
| REPIC Ltd | WEEE | PRO |
| PackUK | Förpackning · hushåll | Myndighet/röjning |
| Producer Compliance Schemes | EPR | Ingen schemamodell |
| Comply Direct | Förpackning · hushåll | PRO |
| RECOUP | Förpackning · hushåll | Ingen schemamodell |
| Ecosurety, ERP UK, Valpak, Budget Pack u.a. (BCS) | Batterier | Ingen schemamodell |
| UK Packaging PRO | Förpackning · hushåll | PRO |
| Valpak, Ecosurety, ERP UK, Repic, Weeecare, Budget Pack u.a. (PCS) | WEEE | Ingen schemamodell |
| PV Cycle UK | EPR | PRO |
| Biffpack (Biffa) | Förpackning · hushåll | PRO |
| Paperpack Ltd | Förpackning · hushåll | PRO |
| Wastepack (Veolia) | Förpackning · hushåll | PRO |
Hur vi verifierar den här sidan
Kärnpriser och detaljrader transkriberas från det officiella dokumentet eller tariffsidan på gov.uk. Vi registrerar ett verifieringsdatum (2026-09-07) och kontrollerar igen när källhashen ändras. Mjukskrapade schematips förblir märkta tills någon bekräftar dem mot ett primärt dokument.