Portugal: EPR-avgifter för förpackningar
Sociedade Ponto Verdes tariff delas i ett urbant och ett betydligt billigare icke-urbant flöde, plus 10 % ekomoduleringsrabatt.
Portugal publicerar en lagstadgad EPR-tariff för förpackningar genom Sociedade Ponto Verde (SPV). Nedan: kärnmaterialet vi använder för jämförelser mellan länder, de transkriberade publicerade raderna (11) och den officiella källan som senast kontrollerades 2026-09-07.
Kärnmaterial i korthet
Glas
€0,087/kg
Papper/kartong
€0,31/kg
Metall
€0,522/kg
Aluminium
€0,04/kg
Plast
€0,543/kg
Trä
€0,06/kg
Avgifter i detalj
25 publicerade avgiftsrader| Material / post | Avgift | Villkor |
|---|---|---|
| Glas | 0.0868 EUR/kg | — |
| Papper och kartong | 0.3104 EUR/kg | — |
| Kartonger för drycker/flytande livsmedel (ECAL) | 0.514 EUR/kg | — |
| EPS | 0.5432 EUR/kg | — |
| PET / HDPE / PP / andra plaster | 0.5432 EUR/kg | — |
| Stål | 0.5219 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.0399 EUR/kg | — |
| Trä | 0.0599 EUR/kg | — |
| Kork | 0.1162 EUR/kg | — |
| Andra material | 0.5799 EUR/kg | — |
| Ekomodulerad (bonificado) hastighetB | -10% | När alla kriterier för ekomodulering är uppfyllda |
Återtagningssystem i detta land
Alla system| Organisation | EPR | Typ |
|---|---|---|
| Valorcar | Uttjänta fordon | PRO |
| Electrão | Batterier | PRO |
| Novo Verde | Förpackning · hushåll | PRO |
| ERP Portugal | Batterier | PRO |
| Sogilub | Oljor/smörjmedel | PRO |
| Electrão | Förpackning · hushåll | PRO |
| Valorpneu | Däck | PRO |
| ERP Portugal | WEEE | PRO |
| Electrão | WEEE | PRO |
| Valormed | EPR | PRO |
| Sociedade Ponto Verde | Förpackning · hushåll | PRO |
| Verde Reciclagem | Förpackning · hushåll | PRO |
Hur vi verifierar den här sidan
Kärnpriser och detaljrader transkriberas från det officiella dokumentet eller tariffsidan på pontoverde.pt. Vi registrerar ett verifieringsdatum (2026-09-07) och kontrollerar igen när källhashen ändras. Mjukskrapade schematips förblir märkta tills någon bekräftar dem mot ett primärt dokument.