Polen: EPR-avgifter för förpackningar
Polens avgift är inte en förpackningstariff alls — den slår bara till när en producent missar sitt återvinningsmål, och är annars noll.
Polen publicerar en lagstadgad EPR-tariff för förpackningar genom Lagstadgad underskottsavgift (opłata produktowa). Nedan: kärnmaterialet vi använder för jämförelser mellan länder, de transkriberade publicerade raderna (9) och den officiella källan som senast kontrollerades 2026-09-07.
Ansvarig organisation
Lagstadgad underskottsavgift (opłata produktowa)
Officiell källa
Senast kontrollerad
Kärnmaterial i korthet
Glas
0,3 zł/kg
≈ €0,071/kg
Papper/kartong
0,7 zł/kg
≈ €0,164/kg
Metall
0,8 zł/kg
≈ €0,188/kg
Aluminium
1,4 zł/kg
≈ €0,329/kg
Plast
2,7 zł/kg
≈ €0,635/kg
Trä
0,3 zł/kg
≈ €0,071/kg
Avgifter i detalj
13 publicerade avgiftsrader| Material / post | Avgift | Villkor |
|---|---|---|
| Plastförpackningar | 2.70 PLN/kg | Betalas endast vid underskott mot ett missat återvinningsmål; noll om målet uppnås |
| Aluminiumförpackning | 1.40 PLN/kg | Endast underskott |
| Förpackning av järnmetall | 0.80 PLN/kg | Endast underskott |
| Pappers- och kartongförpackningar | 0.70 PLN/kg | Endast underskott |
| Glasförpackning | 0.30 PLN/kg | Endast underskott |
| Träförpackningar | 0.30 PLN/kg | Endast underskott |
| Multimaterialförpackning | 1.70 PLN/kg | Endast underskott |
| Förpackning av farliga ämnen | 2.00 PLN/kg | Endast underskott |
| Övriga förpackningar | 1.00 PLN/kg | Endast underskott |
Återtagningssystem i detta land
Alla system| Organisation | EPR | Typ |
|---|---|---|
| ASEKOL Polska | Batterier | PRO |
| Organisations for oils and lubricants | Oljor/smörjmedel | PRO |
| CCR Relectra | WEEE | PRO |
| Biosystem S.A. | WEEE | PRO |
| Green Recovery OOSEiE S.A. | WEEE | PRO |
| Dbajmy o Środowisko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Förpackning · hushåll | PRO |
| AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Förpackning · hushåll | PRO |
| Green Recovery OOO S.A. | Förpackning · hushåll | PRO |
| Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. | Däck | PRO |
| Elektro-System Organizacja Odzysku SEE | WEEE | PRO |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań i Organizacja Odzysku SEE S.A. | WEEE | PRO |
| Eco Life Cycle OOSEiE S.A. | WEEE | PRO |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań i Organizacja Odzysku SEE S.A. | Förpackning · hushåll | PRO |
| ERP Polska Organizacja Odzysku SEE S.A. | WEEE | PRO |
| AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Batterier | PRO |
| Biosystem S.A. | Batterier | PRO |
| Biosystem / AURAEKO BATERPAK / ERP Polska | Batterier | PRO |
| REBA Organizacja Odzysku S.A. | Batterier | PRO |
| Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (Remondis) | Förpackning · hushåll | PRO |
| Organisationen für Öle und Schmierstoffe | Oljor/smörjmedel | PRO |
| ERP Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Förpackning · hushåll | PRO |
Hur vi verifierar den här sidan
Kärnpriser och detaljrader transkriberas från det officiella dokumentet eller tariffsidan på eli.gov.pl. Vi registrerar ett verifieringsdatum (2026-09-07) och kontrollerar igen när källhashen ändras. Mjukskrapade schematips förblir märkta tills någon bekräftar dem mot ett primärt dokument.