Tillbaka till översikten
Luxemburg
Lagstadgad tariff
Valorlux Point Vert-tariff sätter återanvändbara förpackningar till noll och PET-flaskor efter färg, där de mörkaste nyanserna kostar nästan dubbelt.
Kärnmaterial i korthet
Glas
€0,0203/kg
Papper/kartong
€0,0389/kg
Metall
€0,0396/kg
Aluminium
€0,0151/kg
Plast
€0,2498–0,712/kg
Avgifter i detalj
20 publicerade avgiftsrader| Material / post | Avgift | Villkor |
|---|---|---|
| Återanvändbar förpackning | 0 EUR/kg | — |
| Glas | 0.0203 EUR/kg | — |
| Papper och kartong (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Dryckeskartonger | 0.281 EUR/kg | — |
| Stål (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminium (>=50 %, >=50 µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| PET-flaskor/flaskor, klar färglös/ljusblå | 0.2498 EUR/kg | — |
| HDPE-flaskor/flaskor, styva | 0.3058 EUR/kg | — |
| PE film | 0.712 EUR/kg | — |
| PP-flaskor/flaskor, styva | 0.4279 EUR/kg | — |
| Andra återvinningsbara material | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Kork | 0.2238 EUR/kg | — |
| Förpackning av farliga produkter | 1.758 EUR/kg | — |
| Andra icke-återvinningsbara material | 1.483 EUR/kg | — |
Retursystem i detta land
All schemes| Organisation | Avfallsström | Typ |
|---|---|---|
| VALORLUX asbl | Förpackning · hushåll | Återtagningssystem |
| Ecotrel asbl | WEEE | Återtagningssystem |
| Ecobatterien asbl | Batterier | Återtagningssystem |
| SuperDrecksKëscht (Sonderabfälle) | Andra avfallsströmmar | Återtagningssystem |