Japan: EPR-avgifter för förpackningar
EPR för förpackningar på denna marknad organiseras genom system listade i vår producentansvarskatalog. En kurerad enhetlig avgiftstabell för €/kg har inte publicerats på den här sidan ännu — öppna de länkade organisationerna för primärpriser.
Japan har ingen enskild nationell förpackningstaxa. Siffror kopplade till JBRC är en publicerad marknadsreferens — ett annat auktoriserat system kan prissätta samma förpackning annorlunda. Källa kontrollerades senast den 2026-09-14.
Ingen publicerad tariff
Detta land fastställer ingen nationell förpackningstariff. Siffrorna nedan är ett godkänt systems egen publicerade prislista, visad som marknadsreferens — inte som nationell avgift. Ett annat godkänt system kan prissätta identiska förpackningar annorlunda.
Återtagningssystem i detta land
Alla system| Organisation | EPR | Typ |
|---|---|---|
| JBRC | Batterier | PRO |
| Japan Containers and Packaging Recycling Association (JCPRA) | Förpackning · hushåll | PRO |
| PC3R Promotion Association | WEEE | Ingen schemamodell |
| zertifizierte Recyclingbetriebe in Zusammenarbeit mit den Kommunen | WEEE | Ingen schemamodell |
| JATMA | Däck | Ingen schemamodell |
| AEHA / RKC | Förpackning · hushåll | PRO |
Ytterligare schemasiffror
Vi har också tariffliknande siffror från 1 take-back scheme. Där de mappar till ett material, breddar de översikten och kalkylatorintervallen som en marknadstips – inte en verifierad nationell taxa.
| Schema | Figur | Sammanhang |
|---|---|---|
| Japan Containers and Packaging Recycling Association (JCPRA) | tl671 | 町村引き受け実績一覧」を公開(日本容器包装リサイクル協会)</a><img src="/Portals/0/images/common/ico_new.png" alt="New" id="dnn_ctl671_newimage_1925" /></div> <div class="newsCategory"><span cla |
| Japan Containers and Packaging Recycling Association (JCPRA) | tl672 | spmid=763">PHPの脆弱性に関する影響等について</a><img src="/Portals/0/images/common/ico_new.png" alt="New" id="dnn_ctl672_newimage_1924" /></div> <div class="newsCategory"><span cla |
| Japan Containers and Packaging Recycling Association (JCPRA) | tl673 | 町村引き受け実績一覧」を公開(日本容器包装リサイクル協会)</a><img src="/Portals/0/images/common/ico_new.png" alt="New" id="dnn_ctl673_newimage_1925" /></div> <div class="newsCategory"><span cla |
| Japan Containers and Packaging Recycling Association (JCPRA) | tl674 | spmid=763">PHPの脆弱性に関する影響等について</a><img src="/Portals/0/images/common/ico_new.png" alt="New" id="dnn_ctl674_newimage_1924" /></div> <div class="newsCategory"><span cla |
| Japan Containers and Packaging Recycling Association (JCPRA) | tl873 | と原因究明高度化に関する調査事業」報告書を公表 (経産省)</a><img src="/Portals/0/images/common/ico_new.png" alt="New" id="dnn_ctl873_newimage_1923" /></div> <div class="newsCategory"><span cla |
Hur vi verifierar den här sidan
Kärnpriser och detaljrader transkriberas från det officiella dokumentet eller tariffsidan på jbrc.com. Vi registrerar ett verifieringsdatum (2026-09-14) och kontrollerar igen när källhashen ändras. Mjukskrapade schematips förblir märkta tills någon bekräftar dem mot ett primärt dokument.