Tyskland: EPR-avgifter för förpackningar
Tyskland har ingen lagstadgad förpackningstabell för €/kg. Tillverkare registrerar sig i LUCID och licenserar med ett konkurrerande dubbelsystem; avgifter per kg stannar i miniräknare. Vi citerar endast publicerade årliga ingångs-/minimipriser från primära systemwebbplatser.
Tyskland har ingen enskild nationell förpackningstaxa. Siffror kopplade till Konkurrerande dubbla system (ZSVR / LUCID) — ingen offentlig huvudtaxa €/kg; licens via onlineräknare är en publicerad marknadsreferens — ett annat auktoriserat system kan prissätta samma förpackning annorlunda. Källa kontrollerades senast den 2026-09-12.
Ansvarig organisation
Konkurrerande dubbla system (ZSVR / LUCID) — ingen offentlig huvudtaxa €/kg; licens via onlineräknare
Officiell källa
Senast kontrollerad
Avgifter i detalj
4 publicerade avgiftsrader| Material / post | Avgift | Villkor |
|---|---|---|
| Dubbelsystemsförpackningslicens (allt material)* | endast offert/kalkylator | Ingen lagstadgad tabell för €/kg — varje auktoriserat dubbla systempriser via sin butik/kalkylator (Interzero/Lizenzero, DSD/VerpackGo, Landbell, PreZero, …) |
| Interzero / Lizenzero — publicerat inträdespris* | från €39/år | Kvantitetsoberoende marknadspris för inträde på Lizenzero; Priser per kg förblir endast räknare (kontrollerad 2026-09) |
| Zentek / zmart — publicerat inträdespris* | från €59/år | Portalinträdespris; material €/kg publiceras inte som ett statiskt ark |
| PreZero Dual — publicerad minimum* | €79/år | Mengenunabhängiger Mindestpreis; per material licens fortfarande via Lizenzrechner |
Återtagningssystem i detta land
Alla system| Organisation | EPR | Typ |
|---|---|---|
| Landbell AG für Rückhol-Systeme | Förpackning · hushåll | PRO |
| REBAT (take-e-way) | Batterier | PRO |
| CCR REBAT | Batterier | PRO |
| Verpackgo | Förpackning · hushåll | PRO |
| Lizenzero | Förpackning · hushåll | PRO |
| DS Entsorgungs- und Dienstleistungs GmbH | Batterier | PRO |
| Ecobat | Batterier | Äldre post |
| Einwegkunststofffonds beim Umweltbundesamt | Engångsplaster | Myndighet/röjning |
| CCR REBAT (CCR Deutschland AG) | Batterier | PRO |
| take-e-way GmbH | WEEE | Ingen schemamodell |
| Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH | WEEE | PRO |
| stiftung ear | WEEE | Myndighet/röjning |
| Landbell AG (Compliance-Dienstleister) | WEEE | PRO |
| Noventiz Dual GmbH | Förpackning · hushåll | PRO |
| PreZero Dual GmbH | Förpackning · hushåll | PRO |
| Recycling Dual GmbH | Förpackning · hushåll | PRO |
| Stiftung GRS Batterien | Batterier | Äldre post |
| ZENTEK GmbH & Co. KG | Förpackning · hushåll | PRO |
| CCR REBAT | Batterier | PRO |
| Stiftung GRS Batterien | Batterier | PRO |
| Öcorecell | Batterier | PRO |
| BellandVision GmbH | Förpackning · hushåll | PRO |
| Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH | Förpackning · hushåll | PRO |
| EKO-PUNKT GmbH & Co. KG | Förpackning · hushåll | PRO |
| Interzero Recycling Alliance GmbH | Förpackning · hushåll | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Förpackning · hushåll | PRO |
| ERP Deutschland GmbH | Batterier | PRO |
| ERP Deutschland GmbH | WEEE | PRO |
Hur vi verifierar den här sidan
Kärnpriser och detaljrader transkriberas från det officiella dokumentet eller tariffsidan på verpackungsregister.org. Vi registrerar ett verifieringsdatum (2026-09-12) och kontrollerar igen när källhashen ändras. Mjukskrapade schematips förblir märkta tills någon bekräftar dem mot ett primärt dokument.