Finland: EPR-avgifter för förpackningar
Rinki graderar varje material efter återvinningsklass, så samma plastförpackning kan kosta 70 % mer om den är multimaterial i stället för monoplast.
Finland publicerar en lagstadgad EPR-tariff för förpackningar genom Rinki / Suomen Pakkaustuottajat (SPT). Nedan: kärnmaterialet vi använder för jämförelser mellan länder, de transkriberade publicerade raderna (9) och den officiella källan som senast kontrollerades 2026-09-07.
Ansvarig organisation
Rinki / Suomen Pakkaustuottajat (SPT)
Officiell källa
Senast kontrollerad
Kärnmaterial i korthet
Glas
€0,076/kg
Band €0,076–0,097/kg
Papper/kartong
€0,079/kg
Band €0,079–0,241/kg
Metall
€0,029/kg
Band €0,029–0,063/kg
Aluminium
€0,029/kg
Plast
€0,214/kg
Band €0,214–0,36/kg
Trä
€0,002/kg
Avgifter i detalj
17 publicerade avgiftsrader| Material / post | Avgift | Villkor |
|---|---|---|
| Pappersfiber – Klass A (enkelt material) | 0.079 EUR/kg | — |
| Pappersfiber — Klass C (multimaterial) | 0.241 EUR/kg | — |
| Plast — Klass A, lätt återvinningsbar | 0.214 EUR/kg | — |
| Plast — Klass C, svår att återvinna | 0.36 EUR/kg | — |
| Metall – Klass A (enkelt material) | 0.029 EUR/kg | — |
| Metall – Klass C | 0.063 EUR/kg | — |
| Glas — Klass A, konventionellt | 0.076 EUR/kg | — |
| Glas — Klass B, annat | 0.097 EUR/kg | — |
| Trä – Klass B | 0.0021 EUR/kg | Klass A-pallar har ingen konsumentpris |
Återtagningssystem i detta land
Alla system| Organisation | EPR | Typ |
|---|---|---|
| Suomen Autokierrätys Oy | Uttjänta fordon | PRO |
| Mepak-Kierrätys Oy | Förpackning · hushåll | PRO |
| Suomen Rengaskierrätys Oy | Däck | PRO |
| Suomen Keräyslasiyhdistys ry | Förpackning · hushåll | PRO |
| Suomen Kuitukierrätys Oy | Förpackning · hushåll | PRO |
| ERP Finland | WEEE | PRO |
| Puupakkausten Kierrätys PPK Oy | Förpackning · kommersiell | PRO |
| Puupakkausten Kierrätys PPK Oy | Förpackning · hushåll | PRO |
| SUMI Oy | Förpackning · hushåll | PRO |
| Suomen Uusiomuovi Oy | Förpackning · hushåll | Äldre post |
| Akkukierrätys Pb Oy | Batterier | PRO |
| Elker Oy / SELT | WEEE | PRO |
| SER-tuottajayhteisö / SERTY | WEEE | PRO |
| Recser Oy | Batterier | PRO |
| Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Förpackning · hushåll | Myndighet/röjning |
Hur vi verifierar den här sidan
Kärnpriser och detaljrader transkriberas från det officiella dokumentet eller tariffsidan på rinkiin.fi. Vi registrerar ett verifieringsdatum (2026-09-07) och kontrollerar igen när källhashen ändras. Mjukskrapade schematips förblir märkta tills någon bekräftar dem mot ett primärt dokument.