Danmark: EPR-avgifter för förpackningar
Danmarks system startade först den 1 oktober 2025 — ett av de sista i EU — och priserna förhandlas fortfarande med konkurrerande system.
Danmark har ingen enskild nationell förpackningstaxa. Siffror kopplade till Emballage Indberetning — ett av flera konkurrerande kollektiva system är en publicerad marknadsreferens — ett annat auktoriserat system kan prissätta samma förpackning annorlunda. Källa kontrollerades senast den 2026-09-11.
Ansvarig organisation
Emballage Indberetning — ett av flera konkurrerande kollektiva system
Officiell källa
Senast kontrollerad
Kärnmaterial i korthet
Glas
2,39 kr/kg
≈ €0,32/kg
Papper/kartong
0,11 kr/kg
Band 0,11 kr–1,6/kg
≈ €0,015/kg
Metall
3,29 kr/kg
≈ €0,441/kg
Aluminium
3,29 kr/kg
≈ €0,441/kg
Plast
3,79 kr/kg
≈ €0,508/kg
Trä
0,64 kr/kg
≈ €0,086/kg
Avgifter i detalj
12 publicerade avgiftsrader| Material / post | Avgift | Villkor |
|---|---|---|
| Kartong (hushåll, grön)* | 1.60 DKK/kg | — |
| Papper (hushåll, grönt)* | 0.11 DKK/kg | — |
| Plast (hushåll, grön)* | 3.79 DKK/kg | — |
| Glas (hushåll, grönt)* | 2.39 DKK/kg | — |
| Järnhaltig metall (hushåll, grön)* | 3.29 DKK/kg | — |
| Aluminium (hushåll, grönt)* | 3.29 DKK/kg | — |
| Kartonger för mat och dryck (hushåll, grönt)* | 5.29 DKK/kg | — |
| Kombinerade förpackningar (hushåll)* | 3.79 DKK/kg | — |
| Trä (kommersiellt)* | 0.64 DKK/kg | — |
| Plast (hushåll, röd / malus)M | 5.05 DKK/kg | — |
| Total förpackning under 8 t (hushåll)* | 3.79 DKK/kg | Sammanlagd hastighet vid rapportering av allt material tillsammans |
| Total förpackning under 8 t (kommersiellt)* | 2.64 DKK/kg | Sammanlagd hastighet vid rapportering av allt material tillsammans |
Återtagningssystem i detta land
Alla system| Organisation | EPR | Typ |
|---|---|---|
| Recipo A/S | WEEE | PRO |
| VANA A/S | Förpackning · hushåll | PRO |
| Dansk Retursystem | EPR | Insättningssystem |
| Emballage Indberetning ApS | EPR | PRO |
| ERP Denmark ApS | EPR | PRO |
| Emballageretur | EPR | PRO |
| Emballage Indberetning ApS | WEEE | PRO |
| Emballage Indberetning ApS | Förpackning · hushåll | PRO |
| Emballageretur | Förpackning · hushåll | PRO |
| Shenzhen Jixin Technology Co., Ltd | Förpackning · hushåll | Ingen schemamodell |
| RLG RENE GmbH | Förpackning · kommersiell | PRO |
| ERP Denmark ApS | WEEE | PRO |
| Emballageretur | Förpackning · kommersiell | PRO |
| VANA A/S | Förpackning · kommersiell | PRO |
| Emballage Indberetning ApS | Förpackning · kommersiell | PRO |
| ERP Denmark ApS | Förpackning · kommersiell | PRO |
| Øvrige EU-producentansvarsregistre for emballage | Förpackning · hushåll | PRO |
| Miljøstyrelsen – Cirkulær økonomi | Förpackning · hushåll | PRO |
| Tilgængelighedserklæring | Förpackning · hushåll | PRO |
| Øvrige EU-producentansvarsregistre for elektronik | Förpackning · hushåll | PRO |
| Elretur | Batterier | Äldre post |
| Bilansvar (c/o Mobility Denmark) | Uttjänta fordon | PRO |
| KABoB - Kollektiv Ansvarsordning ApS | Uttjänta fordon | PRO |
| Elretur | Batterier | Äldre post |
| Batteriretur | Batterier | PRO |
| Emballage Indberetning ApS | Uttjänta fordon | PRO |
| Dansk Bil-retur | Batterier | PRO |
| Elretur | Batterier | Äldre post |
| VANA A/S | Engångsplaster | PRO |
| Elkolekt | WEEE | Äldre post |
| ERP Denmark ApS | Engångsplaster | PRO |
| Elretur | WEEE | PRO |
| Recipo A/S | Batterier | PRO |
| Emballage Indberetning ApS | Batterier | PRO |
| Emballage Indberetning ApS | Engångsplaster | PRO |
| Emballageretur | Engångsplaster | PRO |
| RLG RENE GmbH | Engångsplaster | PRO |
| RLG RENE GmbH | Förpackning · hushåll | PRO |
| RLG RENE GmbH | WEEE | PRO |
| RLG RENE GmbH | Batterier | PRO |
| ERP Denmark ApS | Förpackning · hushåll | PRO |
| ERP Denmark ApS | Batterier | PRO |
| ERP Danmark | WEEE | PRO |
Hur vi verifierar den här sidan
Kärnpriser och detaljrader transkriberas från det officiella dokumentet eller tariffsidan på emballageindberetning.dk. Vi registrerar ett verifieringsdatum (2026-09-11) och kontrollerar igen när källhashen ändras. Mjukskrapade schematips förblir märkta tills någon bekräftar dem mot ett primärt dokument.