countries.canada.name: EPR-avgifter för förpackningar
Marknadspris
countries.canada.summary
Ansvarig organisation
Circular Materials Alberta
Officiell källa
Senast kontrollerad
Ingen publicerad tariff
Detta land fastställer ingen nationell förpackningstariff. Siffrorna nedan är ett godkänt systems egen publicerade prislista, visad som marknadsreferens — inte som nationell avgift. Ett annat godkänt system kan prissätta identiska förpackningar annorlunda.
Återtagningssystem i detta land
Alla system| Organisation | Avfallsström | Typ |
|---|---|---|
| Canadian Electrical Stewardship Association (CESA) | WEEE | Återtagningssystem |
| Circular Materials Alberta | Förpackning · hushåll | Återtagningssystem |
| Recycle BC | Förpackning · hushåll | Återtagningssystem |
| Multi-Material Stewardship Manitoba (MMSM) | Förpackning · hushåll | Återtagningssystem |
| Circular Materials | Förpackning · hushåll | Återtagningssystem |
| Circular Materials | Förpackning · hushåll | Återtagningssystem |
| Herstellerkollektive unter dem RPRA-Rahmen | Däck | Återtagningssystem |
| Circular Materials | Förpackning · hushåll | Återtagningssystem |
| Circular Materials | Förpackning · hushåll | Återtagningssystem |
| Consignaction (AQRCB) | Förpackning · hushåll | Återtagningssystem |
| GoRecycle | Andra avfallsströmmar | Återtagningssystem |
| Eco Entreprises Quebec (EEQ) | Förpackning · hushåll | Återtagningssystem |
| SK Recycles (Multi-Material Stewardship Western) | Förpackning · hushåll | Återtagningssystem |
| MARR (Major Appliance Recycling Roundtable) | Förpackning · hushåll | Återtagningssystem |
| Circular Materials | Förpackning · hushåll | Återtagningssystem |
| Call2Recycle Canada | Batterier | Återtagningssystem |
| EPRA (Electronic Products Recycling Association) | WEEE | Återtagningssystem |
| Product Care Association | Andra avfallsströmmar | Återtagningssystem |
| Federal Plastics Registry | Andra avfallsströmmar | Myndighet/röjning |
Hittade schemapriser
Tariffliknande siffror hittades på 1 scheme website. Där de mappar till ett material, breddar de översikten och kalkylatorintervallen som ett marknadstips – inte en verifierad nationell taxa.
| Schema | Figur | Sammanhang |
|---|---|---|
| Eco Entreprises Quebec (EEQ) | ron 1 | a hausse moyenne des factures des producteurs atteint 76,8 %. → Environ 1 % des entreprises – soit une vingtaine – doivent absorber u |