Österrike: EPR-avgifter för förpackningar
ARA:s tariff är marknadsjämförelsen, inte en lagstadgad avgift — andra godkända system i Österrike kan och gör andra offerter.
Österrike har ingen enskild nationell förpackningstaxa. Siffror kopplade till Altstoff Recycling Austria (ARA) — det största av flera konkurrerande system är en publicerad marknadsreferens — ett annat auktoriserat system kan prissätta samma förpackning annorlunda. Källa kontrollerades senast den 2026-09-07.
Ansvarig organisation
Altstoff Recycling Austria (ARA) — det största av flera konkurrerande system
Officiell källa
Senast kontrollerad
Kärnmaterial i korthet
Glas
€0,108/kg
Papper/kartong
€0,208/kg
Band €0,2–0,208/kg
Metall
€0,45/kg
Aluminium
€0,48/kg
Plast
€1,04/kg
Trä
€0,02/kg
Avgifter i detalj
11 publicerade avgiftsrader| Material / post | Avgift | Villkor |
|---|---|---|
| Papper | 0.208 EUR/kg | — |
| Glas | 0.108 EUR/kg | — |
| Järnhaltig metall | 0.45 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.48 EUR/kg | — |
| Plast | 1.04 EUR/kg | — |
| Dryckeskartonger | 1.02 EUR/kg | — |
| Andra kompositmaterial | 1.14 EUR/kg | — |
| Keramik | 0.14 EUR/kg | — |
| Trä | 0.02 EUR/kg | — |
| Textilfibrer | 0.20 EUR/kg | — |
| Biologiskt nedbrytbara material | 0.55 EUR/kg | — |
Återtagningssystem i detta land
Alla system| Organisation | EPR | Typ |
|---|---|---|
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Batterier | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | WEEE | PRO |
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | Förpackning · hushåll | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Förpackning · hushåll | PRO |
| Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co KG | Förpackning · hushåll | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Förpackning · hushåll | PRO |
| Landbell Austria GmbH | Förpackning · hushåll | Äldre post |
| Reclay UFH GmbH | Förpackning · hushåll | Äldre post |
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | Förpackning · kommersiell | PRO |
| Austria Glas Recycling GmbH (AGR) | Förpackning · kommersiell | PRO |
| Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co. KG | Förpackning · kommersiell | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Förpackning · kommersiell | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Förpackning · kommersiell | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Förpackning · kommersiell | PRO |
| Reclay UFH GmbH | Förpackning · kommersiell | Äldre post |
| Interzero Austria GmbH | Förpackning · hushåll | PRO |
| GUT Galle Umwelttechnik GmbH | Förpackning · hushåll | Ingen schemamodell |
| ERA Elektro Recycling Austria GmbH | Batterier | PRO |
| UFB Umweltforum Batterien GmbH | Batterier | Äldre post |
| ERA GmbH | Batterier | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Batterier | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Förpackning · hushåll | PRO |
| UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH | Batterier | PRO |
| ERA Elektro Recycling Austria GmbH | WEEE | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | WEEE | PRO |
| UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH | WEEE | PRO |
| Handled via the household packaging SVS (HSVS); cost reimbursements per BMLUK mandate | Engångsplaster | Ingen schemamodell |
| Reclay UFH GmbH | WEEE | PRO |
| Abwicklung über die Haushaltsverpackungs-SVS (HSVS); Kostenersätze per BMLUK-Auftrag | Engångsplaster | Ingen schemamodell |
| Austria Glas Recycling GmbH | Förpackning · hushåll | PRO |
Hur vi verifierar den här sidan
Kärnpriser och detaljrader transkriberas från det officiella dokumentet eller tariffsidan på ara.at. Vi registrerar ett verifieringsdatum (2026-09-07) och kontrollerar igen när källhashen ändras. Mjukskrapade schematips förblir märkta tills någon bekräftar dem mot ett primärt dokument.