Toate schemele
06 · Lista europeană a schemelor de preluare ·
Slovacia
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Concurs — 9 OZV
Sursa oficială
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Tarife în detaliu
12 rânduri de tarife publicateRate de ambalare publicate din setul de date Slovacia (ENVI-PAK — one of several authorised OZVs).
| Material / articol | Tarif | Condiții |
|---|---|---|
| Sticlă | 0.109938 EUR/kg | — |
| Composite glass | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Other / composite / biodegradable plastics | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paper, cardboard, moulded fibre | 0.109968 EUR/kg | — |
| Composite paper | 0.119945 EUR/kg | — |
| Beverage carton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Ferrous metals | 0.135835 EUR/kg | — |
| Aluminiu | 0.139991 EUR/kg | — |
| Lemn | 0.099993 EUR/kg | — |
| Alte materiale | 0.452933 EUR/kg | — |
| Quarterly lump-sum (≤500 kg/quarter) | €19.90/quarter | Excl. VAT; applies when invoiced packaging stays under the threshold |
S-au găsit cifre tarifare
2026-09-11Citiți automat de pe site-ul web al schemei. Nu a fost încă verificat manual - confirmați față de sursa originală înainte de utilizare.
| Figura | Context |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |