Toate schemele
06 · Lista europeană a schemelor de preluare ·
Franța
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Concurență pe flux
Organizație responsabilă
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Site-ul web
Ultima verificare
2026-09-11
Sursa oficială
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Tarife în detaliu
20 rânduri de tarife publicateRate de ambalare publicate din setul de date Franța (Adelphe / Citeo group).
| Material / articol | Tarif | Condiții |
|---|---|---|
| Oţel | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aluminiu | 0.2434 EUR/kg | — |
| Hârtie și carton | 0.2581 EUR/kg | — |
| Cutii pentru băuturi | 0.4679 EUR/kg | — |
| Sticlă | 0.0201 EUR/kg | — |
| Sticle PET, transparente | 0.7000 EUR/kg | — |
| Sticle PE/PP | 0.7701 EUR/kg | — |
| PET rigid | 0.8401 EUR/kg | — |
| PS rigid (inclusiv XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Compozite din plastic (cu excepția PVC-ului) | 1.4001 EUR/kg | — |
| Ambalaj PVC | 2.1001 EUR/kg | — |
| Lemn și plută | 0.2581 EUR/kg | — |
| Textile, alte materiale | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: carton metalizat | +10% | — |
| Malus: formate mici de băuturi <=0,5L | +25% | — |
| Malus: materiale plastice cu densitate anormală | +50% | — |
| Malus: materiale plastice/sticlă nesortabile | +100% | — |
| Bonus: hârtie-carton reciclat | -10% | — |
| Bonus: ambalaj reutilizabil nou | -100% | — |
| Bonus: comunicare de sortare-conștientizare | -4% | — |
S-au găsit cifre tarifare
2026-09-11Citiți automat de pe site-ul web al schemei. Nu a fost încă verificat manual - confirmați față de sursa originală înainte de utilizare.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c