Sursa oficială
MŽP - Register autorizovaných obalových společností a kolektivních systémů
Tarife în detaliu
14 rânduri de tarife publicateRate de ambalare publicate din setul de date Cehia (EKO-KOM).
| Material / articol | Tarif | Condiții |
|---|---|---|
| Materiale plastice / PET, PE, PP, PS, PVC — rigid | 15,839 CZK/tonne | — |
| Materiale plastice / PET, PE, PP, PS, PVC — flexibil | 15,546 CZK/tonne | — |
| Materiale plastice / XPS, EPS | 17,142 CZK/tonne | — |
| Materiale plastice / materiale plastice compozite | 24,066 CZK/tonne | — |
| Aluminiu - flexibil (folie) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Aluminiu - rigid | 5,220 CZK/tonne | — |
| Oţel | 2,611 CZK/tonne | — |
| Cutii pentru băuturi | 10,967 CZK/tonne | — |
| Sticlă (clară/colorată/compozită) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Hârtie / carton | 7,152 CZK/tonne | — |
| Lemn și PAL | 3,754 CZK/tonne | — |
| Textile | 2,052 CZK/tonne | — |
| Alte materiale | 24,066 CZK/tonne | — |
| Reducere la reciclare (rPET în sticle de băuturi) | -6,525 CZK/tonne | — |
S-au găsit cifre tarifare
2026-09-11Citiți automat de pe site-ul web al schemei. Nu a fost încă verificat manual - confirmați față de sursa originală înainte de utilizare.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r