Înapoi la prezentarea generală
Belgia
Tarif legal
Fost Plus eșalonează taxa după reciclabilitate: materialele curate, sortabile costă mult mai puțin decât compozitele și ambalajele perturbatoare, toate facturate la același tarif maxim.
Materialele de bază dintr-o privire
Sticlă
€0,1052/kg
Hârtie/carton
€0,1503/kg
Metal
€0,1864/kg
Aluminiu
€0,0491–0,4513/kg
Plastic
€0,3604–4,42/kg
Lemn
€4,42/kg
Tarife în detaliu
38 rânduri de tarife publicate| Material / articol | Tarif | Condiții |
|---|---|---|
| Sticlă | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Hârtie și carton | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Oţel | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Aluminiu (rigid, >=50µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminiu (subțire, <50µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Cutii pentru băuturi | 0.808 EUR/kg | — |
| Plută | 1.2325 EUR/kg | — |
| Sticle PET, transparente | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| Sticle PET, albastru transparent | 0.5527 EUR/kg | — |
| Sticle PET, opace | 0.8776 EUR/kg | — |
| PP rigid | 1.0161 EUR/kg | — |
| PE rigid | 0.8019 EUR/kg | — |
| folie de plastic flexibila (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Materiale plastice compostabile | 4.419 EUR/kg | — |
| Alte materiale plastice (PVC, laminate) | 4.419 EUR/kg | — |
| Lemn | 4.419 EUR/kg | — |
| Ambalare obstructivă (rata superioară) | 4.419 EUR/kg | — |
| Ambalaje pentru deșeuri menajere periculoase | 1.3784 EUR/kg | — |
| Capsule pentru băuturi, din aluminiu | 3.5525 EUR/kg | — |
| Capsule pentru băuturi, din plastic | 3.8414 EUR/kg | — |
Sisteme de returnare în această țară
All schemes| Organizare | Flux de deșeuri | Tip |
|---|---|---|
| Fost Plus | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare |
| Valipac | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare |
| Valipac | Ambalaj · comercial | Schema de preluare |
| Recupel | WEEE | Schema de preluare |
| Bebat | baterii | Schema de preluare |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Textile | Clădire |
| Recytyre | Cauciucuri | Schema de preluare |
| Valorlub | Uleiuri / lubrifianți | Schema de preluare |
| Febelauto | Vehicule scoase din uz | Schema de preluare |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare |
| Valumat (Matratzen) | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare |