Alle schema's
06 · Wereldwijde lijst met terugnameregelingen ·
Frankrijk
LEKO PRO [EPRO — commercial packaging (authorised 05.06.2026)]
Competitie per stream
Verantwoordelijke organisatie
LEKO PRO [EPRO — commercial packaging (authorised 05.06.2026)]
Website
Laatst gecontroleerd
2026-09-11
Officiële bron
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Tarieven in detail
20 gepubliceerde tariefregelsGepubliceerde verpakkingstarieven uit de Frankrijk dataset (Adelphe / Citeo-groep).
| Materiaal / post | Tarief | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Staal | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papier en karton | 0.2581 EUR/kg | — |
| Drankkartons | 0.4679 EUR/kg | — |
| Glas | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET-flessen, helder | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE/PP-flessen | 0.7701 EUR/kg | — |
| Stijf PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Stijve PS (incl. XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Kunststofcomposieten (excl. PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC-verpakking | 2.1001 EUR/kg | — |
| Hout en kurk | 0.2581 EUR/kg | — |
| Textiel, andere materialen | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: gemetalliseerd karton | +10% | — |
| Malus: kleine drankformaten <=0,5L | +25% | — |
| Malus: kunststoffen met afwijkende dichtheid | +50% | — |
| Malus: niet-sorteerbare kunststoffen/glas | +100% | — |
| Bonus: gerecycled papier-karton | -10% | — |
| Bonus: nieuwe herbruikbare verpakking | -100% | — |
| Bonus: sorteerbewustzijnscommunicatie | -4% | — |
Tariefcijfers gevonden
2026-09-11Automatisch lezen vanaf de schemawebsite. Nog niet handmatig gecontroleerd - bevestig vóór gebruik aan de hand van de originele bron.
- Operatoren - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre eco-système Opérateurs Een benadering van de industrie Als u een vertegenwoordiger van de tonnen van de exploitant bent
- Operatoren - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre eco-système Opérateurs Een benadering van de industrie Als u een vertegenwoordiger van de tonnen van de exploitant bent