19 erkende stromen · 2026
Alle EPR-tarieven in Frankrijk
Elke door ADEME erkende Franse stroom met de gepubliceerde tarieven 2026 — dezelfde tabelindeling als bij verpakkingen, elke stroom op een eigen detailpagina.
stromen met een tarief
van kracht
uitgesteld
gepubliceerde tariefregels
20 van 20 stromen
| Stroom | Organisatie | Status | Hoofdtarief | Regels | Toelichting | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudelijke verpakkingen | Citeo / Adelphe / Léko | van kracht | 0.039 €/kg | 7 | Full household-packaging grid is on the France country page | adelphe.fr |
| Grafisch papier | Citeo / Léko | van kracht | 92 €/t | 4 | Exempt under 5 t/year; −10% recycled-fibre bonus; +100% unsustainable fibre | leko-organisme.fr |
| AEEA | Ecosystem / Ecologic | van kracht | 2.44 € | 6 | Full European range table is on the WEEE page | ecologic-france.com |
| Batterijen | Ecosystem / Batribox / Screlec | van kracht | 0.374 €/kg | 4 | Full European range table is on the batteries page | batribox.fr |
| Textiel (TLC) | Refashion | van kracht | 0.0396 € | 6 | Simplified per-item rates are higher because they skip eco-modulation | media-pro.refashion.fr |
| Meubels (DEA) | Ecomaison / Valdelia / Valobat | van kracht | 7.63 € | 12 | Official 2026 TTC examples from the Ecomaison furniture guide; full grid is by weight band × material | ecomaison.com |
| Speelgoed | Ecomaison | van kracht | 0.08 € | 19 | Official 2026 HT examples; 22 € / 100 items simplified flat under 15,000 items / year | ecomaison.com |
| Doe-het-zelf & tuin | Ecomaison | van kracht | 0.35 € | 9 | 2026 DIY & garden guide: per-item codes and a parallel €/t scale by family | ecomaison.com |
| Sport & vrije tijd | Ecologic | van kracht | 0.087 € | 13 | Per-item sport scale plus Ecologic professional €/t families | ecologic-france.com |
| Bouwproducten (PMCB) | Ecominéro / Valobat / Ecomaison / Valdelia | van kracht | 10.26 €/t | 21 | Ecominéro category-1 grid from 1 Aug 2026; recyclability classes R0–R7 lower the rate | ecominero.fr |
| Professionele verpakkingen | Citeo Pro / Léko Pro / Twiice | nog niet van kracht | 217.90 €/t | 21 | Start postponed sine die on 26 Jun 2026; published grids still apply when the stream opens | eprrepresentative.com |
| Chemicaliën / DDS | EcoDDS / Ecopae / Pyréo | van kracht | 1.80 € | 5 | EcoDDS categories 3–10 sit behind a member login; pyrotechnics and extinguishers are public | eprrepresentative.com |
| Wegwerpdoekjes (TSUU) | Citeo Soin & Hygiène | van kracht | 232 €/t | 2 | Single launch rate for 2025–2026; 232 € HT minimum (= 1 tonne) | citeo.com |
| Banden | Aliapur | van kracht | 1.60 € | 28 | 2026 = 2025 scale. Penalty +10% if recycled content < 1.5%; −10% / −20% primes above 1.5% / 10% | aliapur.fr |
| Smeeroliën | Cyclevia | van kracht | 50 €/t | 8 | 2026 displayed rate; 67 €/t in 2025; 89 €/t in 2023–24 | cyclevia.com |
| Tabak / filters | Alcome | van kracht | 2.84 € | 5 | −50% for plastic-free filters; volume flats on the first 50 million units | alcome.eco |
| Pleziervaartuigen | APER | van kracht | 58 € | 75 | Per boat, by hull type and length · 2026 APER barème | recyclermonbateau.fr |
| Autowrakken | Recycler Mon Véhicule | van kracht | 15.45 € | 4 | Per vehicle placed on the market, by category | recyclermonvehicule.fr |
| Ongebruikte geneesmiddelen | Cyclamed | van kracht | 0.0045 € | 1 | Unused-medicines stream; contribution is per box placed on the market | cyclamed.org |
| Naalden (DASRI) | DASTRI | van kracht | 5,000 €/yr | 2 | Plus a variable part by volume and units; full grid is in the DASTRI 2026 barème | dastri.fr |
Toelichting
- Huishoudelijke verpakkingen, textiel, batterijen en AEEA staan hier met het Franse tarief; de Europese vergelijking blijft op de categoriepagina.
- Waar een eco-organisme het volledige raster 2026 publiceert, staat elke regel op de detailpagina. Meubels, speelgoed en doe-het-zelf publiceren honderden gewichtsklassen — die pagina’s tonen de officiële voorbeeld-SKU’s plus de familie-tarieven in €/t. EcoDDS-categorieën 3–10 en het variabele DASTRI-deel zitten achter een ledenlogin.
Gegevens herkomst
EPR Worldwide publiceert verpakkings- en gerelateerde producentenvergoedingen als onderzoeksreferentie. Elk kerncijfer is ontleend aan het officiële tariefblad, wet- of regelingsdocument van de verantwoordelijke organisatie in dat land – niet van een secundaire vergoedingenaggregator.
Landen organiseren de producentenverantwoordelijkheid anders. Waar er een nationaal elektriciteitsnet bestaat, laten wij dat zien. Waar alleen concurrerende systemen hun eigen lijsten publiceren, bestempelen wij deze cijfers als marktreferenties. Waar niets openbaar bestaat, zegt de tabel dat in plaats van een nationaal tarief uit te vinden.
Het overzicht omvat 31 Europese landen voor huishoudelijke verpakkingen. Open een landpagina voor de bronlink, de geverifieerde 'vanaf'-datum en de volledige gepubliceerde rijen die we hebben getranscribeerd.