Frankrijk: Verpakking EPR-kosten
Het tarief per kg van Adelphe wordt aangevuld met malus-toeslagen tot 100% voor moeilijk sorteerbare kunststoffen en bonussen tot 100% voor herbruikbare verpakkingen.
Frankrijk publiceert een wettelijk EPR-tarief voor verpakkingen via Adelphe / Citeo-groep. Hieronder: het kernmateriaal dat we gebruiken voor vergelijkingen tussen landen, de getranscribeerde gepubliceerde rijen (20) en de officiële bron die voor het laatst is gecontroleerd op 07-09-2026.
Kernmaterialen in één oogopslag
Glas
€0,02/kg
Papier/karton
€0,258/kg
Metaal
€0,065/kg
Aluminium
€0,243/kg
Kunststof
€0,7/kg
Band €0,7–2,1/kg
Hout
€0,258/kg
Tarieven in detail
27 gepubliceerde tariefregels| Materiaal / post | Tarief | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Staal | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papier en karton | 0.2581 EUR/kg | — |
| Drankkartons | 0.4679 EUR/kg | — |
| Glas | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET-flessen, helder | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE/PP-flessen | 0.7701 EUR/kg | — |
| Stijf PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Stijve PS (incl. XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Kunststofcomposieten (excl. PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC-verpakking | 2.1001 EUR/kg | — |
| Hout en kurk | 0.2581 EUR/kg | — |
| Textiel, andere materialen | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: gemetalliseerd kartonM | +10% | — |
| Malus: kleine drankformaten <=0,5LM | +25% | — |
| Malus: kunststoffen met afwijkende dichtheidM | +50% | — |
| Malus: niet-sorteerbare kunststoffen/glasM | +100% | — |
| Bonus: gerecycled papier-kartonB | -10% | — |
| Bonus: nieuwe herbruikbare verpakkingB | -100% | — |
| Bonus: sorteerbewustzijnscommunicatieB | -4% | — |
Terugnameregelingen in dit land
Alle schema's| Organisatie | EPR | Type |
|---|---|---|
| Recycler Mon Véhicule (RMV) | Autowrakken | PRO |
| BATRIBOX | Batterijen | PRO |
| DASTRI | EPR | PRO |
| ECOMAISON | EPR | PRO |
| PYRéO | EPR | PRO |
| ALCOME | Kunststoffen voor eenmalig gebruik | PRO |
| ECODDS | EPR | PRO |
| SOREN | WEEE | PRO |
| CYCLEVIA | Oliën / smeermiddelen | PRO |
| ECOLOGIC | WEEE | PRO |
| TYVAL | Banden | PRO |
| REFASHION | Textiel | PRO |
| Corepile / Batribox | Batterijen | PRO |
| APER | EPR | PRO |
| CITEO Soin & Hygiene | Textiel | PRO |
| CYCLAMED | EPR | PRO |
| CITEO PRO | Verpakking · commercieel | PRO |
| ALIAPUR | Banden | PRO |
| ADELPHE | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
| FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUE (FRP) | Banden | PRO |
| ECOMINERO | EPR | PRO |
| ECOPAE | EPR | PRO |
| VALDELIA | EPR | PRO |
| VALOBAT | EPR | PRO |
| ecosystem | WEEE | PRO |
| CITEO PRO | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
| LEKO | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
| TWIICE | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
Hoe we deze pagina verifiëren
Kerntarieven en detailrijen worden overgenomen van het officiële document of de tariefpagina op adelphe.fr. We registreren een verificatiedatum (07-09-2026) en controleren opnieuw wanneer de bronhash verandert. Zachte schemahints blijven gelabeld totdat iemand ze bevestigt aan de hand van een primair document.