24 land dekket
EPR-gebyrer for EE-avfall i Europa
Tilbaketakingsgebyrer for elektrisk og elektronisk utstyr, sammenlignet mekanisme for mekanisme i 24 land — bevisst ikke én rangering, fordi enheter og grunnlag er for ulike til en rettferdig rangering.
land dekket
publiserte satsrader
Kilder
24 av 24 land
| Land | Temperaturutvekslingsutstyr | Skjermer og monitorer | Lamper | Stort utstyr (over 50 cm) | Lite utstyr (50 cm eller under) | Lite IT- og telekomutstyr | Ikke delt etter lovfestet kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0661–8.2645 EUR/unit· 4 rader | 0.0661–4.1322 EUR/unit· 5 rader | 0.0826 EUR/unit· 2 rader | 0.0000–8.2645 EUR/unit· 38 rader | 0.0000–0.8264 EUR/unit· 39 rader | 0.0661–0.1240 EUR/unit· 4 rader | — | |
0.010–1.000 EUR/kg· 4 rader 9.670–11.610 EUR/unit· 2 rader | 0.096–0.580 EUR/kg· 4 rader | 0.070–0.140 EUR/unit· 3 rader | 0.020–1.800 EUR/kg· 18 rader 0.210–30.400 EUR/unit· 14 rader | 0.060–1.600 EUR/kg· 13 rader 0.070–4.450 EUR/unit· 8 rader | 0.025–0.096 EUR/kg· 5 rader | — | |
4.80–25.17 EUR/unit· 21 rader | 0.64–14.57 EUR/unit· 25 rader | 0.12–0.15 EUR/unit· 5 rader | 0.03–22.00 EUR/unit· 127 rader | 0.02–7.00 EUR/unit· 235 rader | 0.03–4.42 EUR/unit· 47 rader | 0.04–13.04 EUR/unit· 8 rader | |
| Ingen lovfestet nasjonal tariff — konkurrerende systemer setter egne markedspriser, uten en offentlig landstabell. | |||||||
0.07–10.00 EUR/unit· 4 rader | 1.48–9.61 EUR/unit· 4 rader | 0.01–0.26 EUR/unit· 5 rader | 0.05–0.50 EUR/unit· 3 rader | 0.01–0.20 EUR/unit· 4 rader | 0.01–0.24 EUR/unit· 4 rader | — | |
0.01–0.235 EUR/kg· 3 rader 0.00 EUR/kg· 1 rader | 0.01–0.149 EUR/kg· 3 rader | 0.03 EUR/unit· 6 rader | -0.038–0.149 EUR/kg· 10 rader 0.00 EUR/kg· 7 rader | 0.01–0.59 EUR/kg· 11 rader 0.00 EUR/kg· 4 rader | 0.01–0.185 EUR/kg· 4 rader 0.00 EUR/kg· 1 rader | — | |
0.049–0.223 EUR/kg· 5 rader | 0.049–0.409 EUR/kg· 8 rader | 0.786 EUR/kg· 7 rader | 0.008–0.086 EUR/kg· 19 rader | 0.057 EUR/kg· 33 rader | 0.049–0.599 EUR/kg· 9 rader | — | |
0.00–8.00 EUR/unit· 8 rader | 0.00–5.00 EUR/unit· 10 rader | 0.00–0.06 EUR/unit· 2 rader | 0.00–1.00 EUR/unit· 26 rader | 0.00–0.33 EUR/unit· 26 rader | 0.00–0.58 EUR/unit· 8 rader | — | |
2.50 EUR/kg· 1 rader | 3.50 EUR/kg· 1 rader | 8.58 EUR/kg· 1 rader | 3.00 EUR/kg· 2 rader | 3.00 EUR/kg· 1 rader 2.00 EUR/unit· 1 rader | 3.50 EUR/kg· 1 rader | — | |
4.50–80.00/unit· 14 rader 1.80–2.00/kg· 4 rader | 0.90–105.00/unit· 32 rader 0.00/kg· 2 rader | 0.09–0.35/unit· 4 rader | 0.27–5.00/unit· 18 rader 0.00–0.50/kg· 10 rader | 0.27–25.00/unit· 20 rader 0.14–0.15/kg· 4 rader | 0.00–0.15/kg· 6 rader | — | |
12.90–300 CZK/unit· 20 rader 1.90–4.00 CZK/kg· 4 rader | 12.90–189 CZK/unit· 10 rader 1.90–10.00 CZK/kg· 2 rader | 0.20–2.10 CZK/unit· 8 rader | 2.90–160 CZK/unit· 40 rader 1.90–2.90 CZK/kg· 12 rader | 0.20–35.00 CZK/unit· 50 rader | 0.90–12.90 CZK/unit· 16 rader | — | |
5.00–10.00 EUR/unit· 4 rader | 5.00 EUR/unit· 1 rader | 0.05–0.15 EUR/unit· 2 rader | 0.05–5.00 EUR/unit· 2 rader | 0.05 EUR/unit· 1 rader | — | — | |
Flat rate 0.30 EUR/kg· 1 rader | |||||||
77.75–217.63 EUR/tonne· 2 rader | 229.34 EUR/tonne· 1 rader | 476.48 EUR/tonne· 1 rader | 77.75 EUR/tonne· 9 rader | 131.32 EUR/tonne· 8 rader | 131.32 EUR/tonne· 1 rader | — | |
116· 1 rader | 362· 1 rader | 419· 1 rader | 63–124· 2 rader | — | — | 261· 1 rader | |
1.80· 1 rader | 1.80· 1 rader | 7.50· 1 rader | 1.80· 1 rader | 1.80· 1 rader | 1.80· 1 rader | — | |
190.70 EUR/tonne· 1 rader | 249.43 EUR/tonne· 1 rader | 2572.24 EUR/tonne· 1 rader | 17.06 EUR/tonne· 1 rader | 44.13 EUR/tonne· 1 rader | 80.72 EUR/tonne· 1 rader | — | |
| Ingen lovfestet nasjonal tariff — konkurrerende systemer setter egne markedspriser, uten en offentlig landstabell. | |||||||
| Ingen lovfestet nasjonal tariff — konkurrerende systemer setter egne markedspriser, uten en offentlig landstabell. | |||||||
0.600–16.500 EUR/unit· 32 rader 0.074–0.155 EUR/kg· 28 rader | 0.255–0.319 EUR/kg· 10 rader 0.900–5.000 EUR/unit· 10 rader | 0.910–1.137 EUR/kg· 2 rader 0.150–0.180 EUR/unit· 2 rader | 0.028–0.113 EUR/kg· 30 rader 0.340–7.960 EUR/unit· 30 rader | 0.028–0.035 EUR/kg· 10 rader 0.090–0.660 EUR/unit· 10 rader | 0.028–0.035 EUR/kg· 2 rader 0.090–0.100 EUR/unit· 2 rader | 0.500–8.900 EUR/unit· 2 rader | |
| — | — | — | — | — | — | 0.00–46.25/unit· 300 rader | |
| Ingen lovfestet nasjonal tariff — konkurrerende systemer setter egne markedspriser, uten en offentlig landstabell. | |||||||
0.0048 EUR/kg· 1 rader | 0.0081 EUR/kg· 1 rader | 0.1359 EUR/kg· 1 rader | 0.0048 EUR/kg· 1 rader | 0.0161 EUR/kg· 1 rader | 0.0116 EUR/kg· 1 rader | — | |
5.30 TRY/kg· 1 rader | 3.30 TRY/kg· 1 rader | 1.70 TRY/unit· 1 rader | 4.30 TRY/kg· 1 rader | 3.30 TRY/kg· 1 rader | 3.30 TRY/kg· 1 rader | — | |
Tall vises i hvert systems egen valuta og enhet (per kg eller per tonn), nøyaktig som publisert.
Hvorfor det ikke finnes én rangert tabell
De fleste satser i denne kategorien har ikke et kilogramm-ekvivalent: noen oppgis per stykk, noen i valutaer dette nettstedet ikke omregner, noen med ulik skattebehandling. Å rangere tall målt på ulike grunnlag ville se autoritativt ut og ikke bety noe — derfor viser denne siden publiserte satsintervaller per kategori og land, hver i sin egen enhet, aldri omregnet eller rangert mot hverandre.
Hva som gjelder på tvers av land
Der tariffen settes etter vekt, er lamper den dyreste kategorien — kvikksølv- og gassutladningsrør koster en størrelsesorden mer å behandle enn alt annet.
IT 41× · HU 6.7× · LV 3.4× · PL 4.2× · CY 6.1×
Der gebyret må vises på fakturaen, slutter konkurrerende systemer å konkurrere på pris: Frankrike krever at EE-avfallsgebyrer spesifiseres og ikke kan rabatteres, slik at rivaliserende systems tariffer konvergerer nesten nøyaktig.
FR: 4 of 6 categories aligned
Husholdnings- og yrkesutstyr finansieres som atskilte regimer, ikke som to kolonner i samme tabell — flere land driver dem som helt egne gebyrserier.
NL 3 · IT 2 · SE 2 · FR 2 · BE 2
Gebyret for yrkesutstyr har én av tre former: et publisert stykkgebyr, et tilbud på forespørsel, eller — som på Irland — et tall loven forbyr å vise i det hele tatt.
IT / IE / BE — see country page
Merknader
- Hver celle viser den laveste og høyeste satsen det landet publiserer for den kategorien, i enheten den publiseres i. Celler i ulike kolonner er målt forskjellig og er ikke sammenlignbare.
- Denne kategorien dekker for tiden 24 land med publiserte priser, kjente markedsordninger eller kommende systemer.
- Sist verifisert: 2026-09-12
Data herkomst
EPR Worldwide publiserer emballasje og relaterte produsentavgifter som en forskningsreferanse. Hvert kjernetall er hentet fra det offisielle tariffbladet, loven eller ordningsdokumentet til den ansvarlige organisasjonen i det landet – ikke fra en sekundær avgiftsaggregator.
Land organiserer produsentansvar annerledes. Der det finnes et nasjonalt rutenett, viser vi det. Der kun konkurrerende ordninger publiserer sine egne lister, merker vi disse tallene som markedsreferanser. Der det ikke finnes noe offentlig, sier tabellen det i stedet for å finne opp en nasjonal sats.
Oversikten dekker 31 europeiske land for husholdningsemballasje. Åpne en hvilken som helst landside for kildelenken, den bekreftede "per"-datoen og de fullstendige publiserte radene vi transkriberte.
Kilder
- stichting-open.org
- erionweee.it
- el-kretsen.se
- producerregister.ie
- swico.ch
- pro.ecosystem.eco
- ecologic-france.com
- recupel.be
- ecotrel.lu
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- narodne-novine.nn.hr
- eli.gov.pl
- weeecyprus.com.cy
- elker.fi
- electrao.pt
- elektrowin.cz
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecolec.es
- ufh.at
- producentansvar.dk
- electrocycle.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- ecotic.ro
- renas.no
- norsirk.no
- elretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- elday.org
- tubisad.org.tr