25 land dekket
Batteri-EPR-gebyrer i Europa
Tilbaketakingsgebyrer for bærbare, industrielle, bil- og elbilbatterier, sammenlignet mekanisme for mekanisme i 25 land.
land dekket
publiserte satsrader
Kilder
25 av 25 land
| Land | Bærbare batterier | Lette transportmidler (LMT) | Start, belysning og tenning (SLI) | Industribatterier | Elbilbatterier | Ikke delt etter lovfestet kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 0.064–55.000 EUR/unit· 35 rader 2.890–4.500 EUR/kg· 4 rader | |
| — | 1.268 EUR/kg· 1 rader | — | — | — | 0.003–35.582 EUR/unit· 40 rader | |
0.17500–3.70000 EUR/kg· 26 rader 0.30000 EUR/unit· 1 rader | 0.69000–16.12000 EUR/unit· 13 rader | 0.00160–0.78500 EUR/kg· 4 rader | 0.00160–3.07300 EUR/kg· 18 rader | 0.01700–0.08500 EUR/kg· 15 rader | — | |
| Ingen lovfestet nasjonal tariff — konkurrerende systemer setter egne markedspriser, uten en offentlig landstabell. | ||||||
0.66–0.67 EUR/kg· 2 rader | — | — | — | — | — | |
0.35–6.00 EUR/kg· 7 rader | 1.60 EUR/kg· 2 rader | 1.60 EUR/kg· 3 rader | 0.30–1.75 EUR/kg· 21 rader | — | — | |
0.014–1.965 EUR/kg· 8 rader | 0.730 EUR/kg· 1 rader | — | 0.028–1.730 EUR/kg· 4 rader | 0.113 EUR/kg· 1 rader | — | |
0.00–0.07 EUR/unit· 6 rader | 5.85 EUR/unit· 2 rader | 0.00 EUR/unit· 1 rader | 0.00–5.85 EUR/unit· 6 rader | 7.02 EUR/unit· 1 rader | — | |
| — | — | — | — | 0.25 EUR/kg· 1 rader | 0.74–17.03 EUR/kg· 5 rader | |
1.00–50.00· 11 rader | 1.00–11.00· 9 rader | 0.50–20.00· 9 rader | 0.50–50.00· 55 rader | 0.50–20.00· 18 rader | — | |
5.70–11.20 CZK/kg· 5 rader 0.10–0.30 CZK/pc· 5 rader | 0.28–7.70 CZK/kg· 4 rader | 0.28–7.70 CZK/kg· 6 rader | 0.28–12.20 CZK/kg· 11 rader | 0.28–2.50 CZK/kg· 4 rader | — | |
| Ingen lovfestet nasjonal tariff — konkurrerende systemer setter egne markedspriser, uten en offentlig landstabell. | ||||||
1.05 EUR/kg· 1 rader | — | — | — | — | — | |
| Ingen lovfestet nasjonal tariff — konkurrerende systemer setter egne markedspriser, uten en offentlig landstabell. | ||||||
160· 1 rader | 239· 1 rader | 390· 1 rader | 239· 1 rader | 239· 1 rader | — | |
9.00· 1 rader | — | — | — | — | 0.03· 1 rader | |
0.27–1.80 EUR/kg· 4 rader | — | 0.01 EUR/kg· 1 rader | 0.285 EUR/kg· 1 rader | — | — | |
| Ingen lovfestet nasjonal tariff — konkurrerende systemer setter egne markedspriser, uten en offentlig landstabell. | ||||||
| Ingen lovfestet nasjonal tariff — konkurrerende systemer setter egne markedspriser, uten en offentlig landstabell. | ||||||
1.50–1.95 RON/kg· 14 rader 0.01–1.50 RON/unit· 90 rader | 1.50–1.95 RON/kg· 4 rader | 0.10–1.50 RON/kg· 10 rader | 0.10–1.50 RON/kg· 10 rader | 0.195–1.50 RON/kg· 4 rader | — | |
0.440–1.210 EUR/kg· 15 rader | 0.003–0.007 EUR/kg· 5 rader | 0.004 EUR/kg· 5 rader | 0.004–0.010 EUR/kg· 12 rader | 0.004–0.010 EUR/kg· 5 rader | — | |
0.03–5.30· 270 rader | 0.55–48.00· 126 rader | 0.50–1120.00· 102 rader | 0.05–904.00· 703 rader | 4.00–7920.80· 190 rader | — | |
| Ingen lovfestet nasjonal tariff — konkurrerende systemer setter egne markedspriser, uten en offentlig landstabell. | ||||||
0.0083 EUR/kg· 1 rader | — | — | — | — | — | |
33.00–170.00 TRY/kg· 6 rader | 80.00 TRY/kg· 1 rader | 0.80–250.00 TRY/kg· 4 rader | 0.80–8.00 TRY/kg· 3 rader | 250.00 TRY/kg· 1 rader | — | |
Tall vises i hvert systems egen valuta og enhet (per kg eller per tonn), nøyaktig som publisert.
Hvorfor det ikke finnes én rangert tabell
De fleste satser i denne kategorien har ikke et kilogramm-ekvivalent: noen oppgis per stykk, noen i valutaer dette nettstedet ikke omregner, noen med ulik skattebehandling. Å rangere tall målt på ulike grunnlag ville se autoritativt ut og ikke bety noe — derfor viser denne siden publiserte satsintervaller per kategori og land, hver i sin egen enhet, aldri omregnet eller rangert mot hverandre.
Hva som gjelder på tvers av land
Der et land lar flere systemer konkurrere, er det samme batteriet ofte ikke samme pris — i Frankrike kan satser for en identisk gebyrkode avvike med mer enn 100 % mellom systemer.
FR 18 codes, 0–106% · RO 3 schemes
Kjemi, ikke vekt, er aksen hvert batteritariff er bygd på: hvert system deler først tabellen etter kjemisk sammensetning, og først deretter etter vektbånd.
FR 19 · BE 7 · SE 13 · CH 14 · NL 5 · LV 5 · LU 5 · IT 15 · RO 18
Blandede enheter opptrer selv innen én tariff — franske systemer priser de fleste kategorier per kilogram, men batterier til lett transport per stykk, i samme tabell.
FR 2/3 schemes · BE 1/1 · NL 1/1 · RO 2/3
En publisert null er en sats, ikke et hull: noen tariffer setter et offisielt gebyr på nøyaktig null for en kategori, for eksempel blybatterier der skrapverdien allerede finansierer innsamlingen.
LU: 5 rates at zero
Merknader
- Hver celle viser den laveste og høyeste satsen det landet publiserer for den kategorien, i enheten den publiseres i. Celler i ulike kolonner er målt forskjellig og er ikke sammenlignbare.
- Denne kategorien dekker for tiden 25 land med publiserte priser, kjente markedsordninger eller kommende systemer.
- Sist verifisert: 2026-09-12
Data herkomst
EPR Worldwide publiserer emballasje og relaterte produsentavgifter som en forskningsreferanse. Hvert kjernetall er hentet fra det offisielle tariffbladet, loven eller ordningsdokumentet til den ansvarlige organisasjonen i det landet – ikke fra en sekundær avgiftsaggregator.
Land organiserer produsentansvar annerledes. Der det finnes et nasjonalt rutenett, viser vi det. Der kun konkurrerende ordninger publiserer sine egne lister, merker vi disse tallene som markedsreferanser. Der det ikke finnes noe offentlig, sier tabellen det i stedet for å finne opp en nasjonal sats.
Oversikten dekker 31 europeiske land for husholdningsemballasje. Åpne en hvilken som helst landside for kildelenken, den bekreftede "per"-datoen og de fullstendige publiserte radene vi transkriberte.
Kilder
- batribox.fr
- pro.ecosystem.eco
- recyclermonvehicule.fr
- bebat.be
- el-kretsen.se
- inobat.ch
- stichting-open.org
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- eli.gov.pl
- narodne-novine.nn.hr
- ecobatterien.lu
- paristokierratys.fi
- electrao.pt
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecopilas.es
- ufh.at
- ecobat.cz
- weeeireland.ie
- afiscyprus.com.cy
- producentansvar.dk
- afis.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- snrb.org
- vesna-acurec.ro
- respodba.ro
- ecotic.ro
- eco-pv.it
- cdcnpa.it
- renas.no
- norsirk.no
- batteriretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- tap.org.tr