Alle ordninger
06 · Europeisk liste over tilbaketaksordninger ·
Slovakia
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Konkurranse - 9 OZV
Offisiell kilde
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Satser i detalj
12 publiserte satsraderPubliserte emballasjepriser fra Slovakia datasettet (ENVI-PAK — one of several authorised OZVs).
| Materiale / post | Sats | Vilkår |
|---|---|---|
| Glass | 0.109938 EUR/kg | — |
| Composite glass | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Other / composite / biodegradable plastics | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paper, cardboard, moulded fibre | 0.109968 EUR/kg | — |
| Composite paper | 0.119945 EUR/kg | — |
| Beverage carton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Ferrous metals | 0.135835 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.139991 EUR/kg | — |
| Tre | 0.099993 EUR/kg | — |
| Andre materialer | 0.452933 EUR/kg | — |
| Quarterly lump-sum (≤500 kg/quarter) | €19.90/quarter | Excl. VAT; applies when invoiced packaging stays under the threshold |
Fant taksttall
2026-09-11Les automatisk fra ordningens nettside. Ikke kontrollert manuelt ennå – bekreft mot originalkilden før bruk.
| Figur | Kontekst |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |