Offisiell kilde
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Satser i detalj
15 publiserte satsraderPubliserte emballasjepriser fra Luxembourg datasettet (Valorlux).
| Materiale / post | Sats | Vilkår |
|---|---|---|
| Gjenbrukbar emballasje | 0 EUR/kg | — |
| Glass | 0.0203 EUR/kg | — |
| Papir og papp (>85 %) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Drikkekartonger | 0.281 EUR/kg | — |
| Stål (>=50 %) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminium (>=50 %, >=50 µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| PET-flasker/flasker, klare fargeløse/lyseblå | 0.2498 EUR/kg | — |
| HDPE-flasker/flasker, stive | 0.3058 EUR/kg | — |
| PE film | 0.712 EUR/kg | — |
| PP-flasker/kolber, stive | 0.4279 EUR/kg | — |
| Andre utvinnbare materialer | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Kork | 0.2238 EUR/kg | — |
| Emballasje av farlige produkter | 1.758 EUR/kg | — |
| Andre ikke-gjenvinnbare materialer | 1.483 EUR/kg | — |
Fant taksttall
2026-09-11Les automatisk fra ordningens nettside. Ikke kontrollert manuelt ennå – bekreft mot originalkilden før bruk.
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration simplifiée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballag
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration détaillée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballage