Alle ordninger
06 · Europeisk liste over tilbaketaksordninger ·
Frankrike
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
Konkurranse per strøm
Ansvarlig organisasjon
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
Nettsted
Sist verifisert
2026-09-11
Offisiell kilde
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Satser i detalj
20 publiserte satsraderPubliserte emballasjepriser fra Frankrike datasettet (Adelphe / Citeo group).
| Materiale / post | Sats | Vilkår |
|---|---|---|
| Stål | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papir og papp | 0.2581 EUR/kg | — |
| Drikkekartonger | 0.4679 EUR/kg | — |
| Glass | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET-flasker, klare | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE / PP flasker | 0.7701 EUR/kg | — |
| Stiv PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Rigid PS (inkl. XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Plastkompositter (ekskl. PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC-emballasje | 2.1001 EUR/kg | — |
| Tre og kork | 0.2581 EUR/kg | — |
| Tekstiler, andre materialer | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: metallisert papp | +10% | — |
| Malus: små drikkeformater <=0,5L | +25% | — |
| Malus: plast med unormal tetthet | +50% | — |
| Malus: ikke-sorterbar plast/glass | +100% | — |
| Bonus: resirkulert papir-papp | -10% | — |
| Bonus: ny gjenbrukbar emballasje | -100% | — |
| Bonus: sortering-bevissthetskommunikasjon | -4% | — |
Fant taksttall
2026-09-11Les automatisk fra ordningens nettside. Ikke kontrollert manuelt ennå – bekreft mot originalkilden før bruk.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c