Alle ordninger
06 · Europeisk liste over tilbaketaksordninger ·
Spania
Ecovidrio (Glas, Haushalt)
Glassmonopol
Offisiell kilde
MITECO + CCAA - Registro de productores / autorizaciones SCRAP
Endgültige Zulassung | Haushalt EW (Glas)
Satser i detalj
14 publiserte satsraderPubliserte emballasjepriser fra Spania datasettet (Ecoembes (light packaging) / Ecovidrio (glass)).
| Materiale / post | Sats | Vilkår |
|---|---|---|
| Glass — vektfaktor | 0.03515 EUR/kg | Plus a per-unit factor of 0.00498 EUR/unit (Ecovidrio) |
| Stål | 0.197 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.04 EUR/kg | — |
| PET - andre flasker | 0.26 EUR/kg | — |
| PET – drikkeflasker ≤3L (SUP) | 0.271 EUR/kg | — |
| PET - skuffer og andre stive gjenstander | 0.659 EUR/kg | — |
| HDPE — stiv kropp | 0.285 EUR/kg | — |
| Annen stiv plast (PP, PS, PVC, EPS) | 0.748 EUR/kg | — |
| Fleksibel plast og film | 1.243 EUR/kg | — |
| Komposterbar emballasje | 0.205 EUR/kg | — |
| Kartong til mat og drikke | 0.533 EUR/kg | — |
| Papir og papp | 0.115 EUR/kg | — |
| Keramikk | 0.013 EUR/kg | — |
| Tre og kork | 0.03 EUR/kg | — |
Fant taksttall
2026-09-11Les automatisk fra ordningens nettside. Ikke kontrollert manuelt ennå – bekreft mot originalkilden før bruk.
- Tariff PDF linked (1) but text extraction failed.