Offisiell kilde
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Satser i detalj
14 publiserte satsraderPubliserte emballasjepriser fra Tsjekkia datasettet (EKO-KOM).
| Materiale / post | Sats | Vilkår |
|---|---|---|
| Plast / PET, PE, PP, PS, PVC — stiv | 15,839 CZK/tonne | — |
| Plast / PET, PE, PP, PS, PVC — fleksibel | 15,546 CZK/tonne | — |
| Plast / XPS, EPS | 17,142 CZK/tonne | — |
| Plast / komposittplast | 24,066 CZK/tonne | — |
| Aluminium – fleksibel (folie) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Aluminium - stiv | 5,220 CZK/tonne | — |
| Stål | 2,611 CZK/tonne | — |
| Drikkekartonger | 10,967 CZK/tonne | — |
| Glass (klart/farget/kompositt) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Papir/papp | 7,152 CZK/tonne | — |
| Tre og sponplater | 3,754 CZK/tonne | — |
| Tekstil | 2,052 CZK/tonne | — |
| Andre materialer | 24,066 CZK/tonne | — |
| Resirkuleringsrabatt (rPET i drikkeflasker) | -6,525 CZK/tonne | — |
Fant taksttall
2026-09-11Les automatisk fra ordningens nettside. Ikke kontrollert manuelt ennå – bekreft mot originalkilden før bruk.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r