Tilbake til oversikten
Belgia
Lovfestet tariff
Fost Plus graderer gebyret etter gjenvinnbarhet: rene, sorterbare materialer koster langt mindre enn kompositter og forstyrrende emballasje, som alle belastes samme topptariff.
Kjernematerialer på et øyeblikk
Glass
€0,1052/kg
Papir/kartong
€0,1503/kg
Metall
€0,1864/kg
Aluminium
€0,0491–0,4513/kg
Plast
€0,3604–4,42/kg
Tre
€4,42/kg
Satser i detalj
38 publiserte satsrader| Materiale / post | Sats | Vilkår |
|---|---|---|
| Glass | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Papir og papp | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Stål | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Aluminium (stiv, >=50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminium (tynn, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Drikkekartonger | 0.808 EUR/kg | — |
| Kork | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET-flasker, klare | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| PET-flasker, gjennomsiktige blå | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET-flasker, ugjennomsiktige | 0.8776 EUR/kg | — |
| Stiv PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Stiv PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Fleksibel plastfilm (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Komposterbar plast | 4.419 EUR/kg | — |
| Annen plast (PVC, laminater) | 4.419 EUR/kg | — |
| Tre | 4.419 EUR/kg | — |
| Hindrende emballasje (topppris) | 4.419 EUR/kg | — |
| Emballasje for farlig husholdningsavfall | 1.3784 EUR/kg | — |
| Drikkekapsler, aluminium | 3.5525 EUR/kg | — |
| Drikkekapsler, plast | 3.8414 EUR/kg | — |
Retursystemer her i landet
All schemes| Organisasjon | Avfallsstrøm | Type |
|---|---|---|
| Fost Plus | Emballasje · husholdning | Tilbaketaksordning |
| Valipac | Emballasje · husholdning | Tilbaketaksordning |
| Valipac | Emballasje · kommersiell | Tilbaketaksordning |
| Recupel | WEEE | Tilbaketaksordning |
| Bebat | Batterier | Tilbaketaksordning |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Tekstiler | Bygning |
| Recytyre | Dekk | Tilbaketaksordning |
| Valorlub | Oljer / smøremidler | Tilbaketaksordning |
| Febelauto | Utrangerte kjøretøy | Tilbaketaksordning |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Andre avfallsstrømmer | Tilbaketaksordning |
| Valumat (Matratzen) | Andre avfallsstrømmer | Tilbaketaksordning |