Visos schemos
06 · Europos masto grąžinimo schemų sąrašas ·
Rumunija
RECICLAD'OR S.A. (OIREP)
Konkursas – 14 OIREP
Atsakinga organizacija
RECICLAD'OR S.A. (OIREP)
Svetainė
Paskutinis patikrinimas
2026-09-11
Oficialus šaltinis
MMAP Comisia de supraveghere Ambalaje (mmediu.ro), abgerufen 11.09.2026
Lizenz Nr. 7 / Mai 2019 | Geltungsbereich: national
Įkainiai išsamiai
8 paskelbtų įkainių eilučiųPaskelbti pakavimo įkainiai iš Rumunija duomenų rinkinio (GreenPoint Management — one of several licensed OIREPs).
| Medžiaga / pozicija | Įkainis | Sąlygos |
|---|---|---|
| Glass (municipal, from Jan 2026) | 580 RON/tonne | — |
| PET (municipal, from Jan 2026) | 750 RON/tonne | — |
| Plastic (municipal, from Jan 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Paper / cardboard (municipal, from Jan 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Metal (municipal, from Jan 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Aluminium (municipal, from Jan 2026) | 750 RON/tonne | — |
| Wood (municipal, from Jan 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Plastic (commercial/industry, from Jan 2026) | 460 RON/tonne | Lower commercial/industry column on the same tariff page |
Rasti tarifų skaičiai
2026-09-11Skaityti automatiškai iš schemos svetainės. Dar nepatikrinta rankiniu būdu – prieš naudodami patikrinkite, ar tai yra pirminis šaltinis.
Žemėlapio medžiagų kainos
| Medžiaga / pozicija | Įkainis | Šaltinis |
|---|---|---|
| Stiklas | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Stiklas | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Plastikas | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Plastikas | 725 RON/tonne | reciclador.green |
| Plastikas | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Popierius / kartonas | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Popierius / kartonas | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Metalas | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Aliuminis | 760 RON/tonne | reciclador.green |
| Aliuminis | 825 RON/tonne | reciclador.green |
| Mediena | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Mediena | 400 RON/tonne | reciclador.green |
| Stiklas | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Plastikas | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Plastikas | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Plastikas | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Popierius / kartonas | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Popierius / kartonas | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Popierius / kartonas | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Aliuminis | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Aliuminis | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Aliuminis | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Aliuminis | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Aliuminis | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Paveikslas | Kontekstas |
|---|---|
| 400.000 lei | ști, cod poștal: 011831 Capital social: 400.000 lei 2026. Copyright Reciclad'OR. GDPR Conta |
| 535 lei/t | Tarife Tarife Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice |
| 580 lei/t | Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă |
| 455 lei/t | nă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/ton |
| 725 lei/t | e 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 le |
| 800 lei/t | ă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 le |
| 420 lei/t | lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 l |
| 525 lei/t | lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Alumi |
| 440 lei/t | i carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 8 |
| 760 lei/t | Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 l |
| 825 lei/t | tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarif |
| 390 lei/t | Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 |
| 400 lei/t | lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 ianuarie 202 |
- Tarife - Reciclad OR - Reciclează inteligent (031) 9306 Raportează e-Reciclare Yvora Română Română ro English Engleză en ⌂ Despre noi Echipa #Reciclad’OR Echipa de vânzări #Recicla