Visos schemos
06 · Europos masto grąžinimo schemų sąrašas ·
Prancūzija
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
Konkurencija vienam srautui
Atsakinga organizacija
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
Svetainė
Paskutinis patikrinimas
2026-09-11
Oficialus šaltinis
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Įkainiai išsamiai
20 paskelbtų įkainių eilučiųPaskelbti pakavimo įkainiai iš Prancūzija duomenų rinkinio (Adelphe / Citeo group).
| Medžiaga / pozicija | Įkainis | Sąlygos |
|---|---|---|
| Plienas | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aliuminis | 0.2434 EUR/kg | — |
| Popierius ir kartonas | 0.2581 EUR/kg | — |
| Gėrimų dėžutės | 0.4679 EUR/kg | — |
| Stiklas | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET buteliai, skaidrūs | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE/PP buteliai | 0.7701 EUR/kg | — |
| Tvirtas PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Tvirtas PS (įskaitant XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Plastikiniai kompozitai (išskyrus PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC pakuotė | 2.1001 EUR/kg | — |
| Mediena ir kamštiena | 0.2581 EUR/kg | — |
| Tekstilė, kitos medžiagos | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: metalizuotas kartonas | +10% | — |
| Malus: maži gėrimų formatai <=0,5L | +25% | — |
| Malus: anomalaus tankio plastikai | +50% | — |
| Malus: nerūšiuojami plastikai/stiklas | +100% | — |
| Premija: perdirbtas popierius-kartonas | -10% | — |
| Premija: nauja daugkartinė pakuotė | -100% | — |
| Premija: rūšiavimo-sąmoningumo bendravimas | -4% | — |
Rasti tarifų skaičiai
2026-09-11Skaityti automatiškai iš schemos svetainės. Dar nepatikrinta rankiniu būdu – prieš naudodami patikrinkite, ar tai yra pirminis šaltinis.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c