Atgal į apžvalgą
Belgija
Įstatyminis tarifas
Fost Plus mokestį diferenciavo pagal perdirbamumą: švarios, rūšiuojamos medžiagos kainuoja gerokai mažiau nei kompozitai ir trikdanti pakuotė, visiems taikant tą patį aukščiausią įkainį.
Pagrindinės medžiagos iš pirmo žvilgsnio
Stiklas
€0,1052/kg
Popierius / kartonas
€0,1503/kg
Metalas
€0,1864/kg
Aliuminis
€0,0491–0,4513/kg
Plastikas
€0,3604–4,42/kg
Mediena
€4,42/kg
Įkainiai išsamiai
38 paskelbtų įkainių eilučių| Medžiaga / pozicija | Įkainis | Sąlygos |
|---|---|---|
| Stiklas | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Popierius ir kartonas | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Plienas | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Aliuminis (kietas, >=50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aliuminis (plonas, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Gėrimų dėžutės | 0.808 EUR/kg | — |
| Kamštiena | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET buteliai, skaidrūs | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| PET buteliai, skaidrūs mėlyni | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET buteliai, nepermatomi | 0.8776 EUR/kg | — |
| Tvirtas PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Tvirtas PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Lanksti plastikinė plėvelė (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Kompostuojamas plastikas | 4.419 EUR/kg | — |
| Kiti plastikai (PVC, laminatas) | 4.419 EUR/kg | — |
| Mediena | 4.419 EUR/kg | — |
| Obstrukcinė pakuotė (didžiausia kaina) | 4.419 EUR/kg | — |
| Pavojingų buitinių atliekų pakuotės | 1.3784 EUR/kg | — |
| Gėrimų kapsulės, aliuminio | 3.5525 EUR/kg | — |
| Gėrimų kapsulės, plastikinės | 3.8414 EUR/kg | — |
Grąžinimo sistemos šioje šalyje
All schemes| Organizacija | Atliekų srautas | Tipas |
|---|---|---|
| Fost Plus | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema |
| Valipac | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema |
| Valipac | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema |
| Recupel | WEEE | Atsiėmimo schema |
| Bebat | Baterijos | Atsiėmimo schema |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Tekstilė | Pastatas |
| Recytyre | Padangos | Atsiėmimo schema |
| Valorlub | Aliejai / tepalai | Atsiėmimo schema |
| Febelauto | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | Atsiėmimo schema |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema |
| Valumat (Matratzen) | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema |