Europa-breet Lëscht vun Take-back Scheme
Take-back Schemaen an Europa
Schemae fir Verpakung, WEEE, Batterien, Textilien an aner Offallstroum iwwer 31 Länner - mat Linken a publizéierten Tariffer wa verfügbar.
552
aktiv Schemaen
31
Länner
53
mat publizéiert Tariffer
165
mat Tariffer Hiweiser
65 vun 586 Entréen
| Organisatioun | Land | Offall Stroum | Typ | Websäit |
|---|---|---|---|---|
| CLEAN RECYCLE S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | cleanrecycle.roWebsäit blockéiert automateschen Zougang |
| ECO SYNERGY S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | ecosynergy.ro |
| ECO-ROM AMBALAJE S.A. - in Insolvenz (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | ecoromambalaje.ro |
| ECO-X S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | ecox.ro |
| ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | ecologic3rambalaje.ro |
| ECOREP GROUP S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | ecorep.ro |
| ENVIRO PACK CONSULT S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | enviropack.ro |
| Ecologic 3R S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | ecologic3rambalaje.ro |
| Ecosynergy Group (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | ecosynergy.ro |
| FEPRA EPR S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | fepra.ro |
| FINANCIAR RECYCLING S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | financiarrecycling.com |
| Financiar Urban S.R.L. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | financiarurban.ro |
| GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | greenresources.roWebsäit blockéiert automateschen Zougang |
| GREENPOINT MANAGEMENT S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | greenpoints.ro |
| Interzero Circular Solutions Romania (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | interzero.ro |
| MARATHON EPR GROUP S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | marathonepr.ro |
| PARTSLIFE PACKAGING DISPOSAL SERVICE ROMANIA S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | partslife.ro |
| RECICLAD'OR S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | reciclador.green |
| SNRD - Sistemul Național de Reciclare a Deșeurilor (OIREP) | Rumänien | Verpakung · Stot | Retour Schema | snrd.roWebsäit onerreechbar / méiglecherweis al |
| CLEAN RECYCLE S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · kommerziell | Retour Schema | cleanrecycle.roWebsäit blockéiert automateschen Zougang |
| ECO SYNERGY S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · kommerziell | Retour Schema | ecosynergy.ro |
| ECO-ROM AMBALAJE S.A. - in Insolvenz (OIREP) | Rumänien | Verpakung · kommerziell | Retour Schema | ecoromambalaje.ro |
| ECO-X S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · kommerziell | Retour Schema | ecox.ro |
| ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · kommerziell | Retour Schema | ecologic3rambalaje.ro |
| ECOREP GROUP S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · kommerziell | Retour Schema | ecorep.ro |
| ENVIRO PACK CONSULT S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · kommerziell | Retour Schema | enviropack.ro |
| FEPRA EPR S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · kommerziell | Retour Schema | fepra.ro |
| FINANCIAR RECYCLING S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · kommerziell | Retour Schema | financiarrecycling.com |
| GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · kommerziell | Retour Schema | greenresources.roWebsäit blockéiert automateschen Zougang |
| GREENPOINT MANAGEMENT S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · kommerziell | Retour Schema | greenpoints.ro |
| MARATHON EPR GROUP S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · kommerziell | Retour Schema | marathonepr.ro |
| PARTSLIFE PACKAGING DISPOSAL SERVICE ROMANIA S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · kommerziell | Retour Schema | partslife.ro |
| RECICLAD'OR S.A. (OIREP) | Rumänien | Verpakung · kommerziell | Retour Schema | reciclador.green |
| ALE-GREEN UMB S.R.L. | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| ARCwaste Collection S.R.L. | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| ASCENTA DEE S.R.L. | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| Asociatia RoRec | Rumänien | WEEE | Eeler Entrée | rorec.roWebsäit onerreechbar / méiglecherweis al |
| CCAT DEEE | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| CENTRUL NAȚIONAL DE RECICLARE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| ECO LIGHTING COLLECT | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| ECO ONE | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| ECO-POSITIVE S.A. | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| ECOPOINT | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| ECOTIC | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| ECOTRON | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| ELECTROWASTE CONSULTING | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| ENVIRON | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| GREEN FORT | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| RECOLAMP | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| REDPOINT MANAGEMENT SOLUTIONS | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| RESPO DEEE | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| RLG SYSTEMS ROMANIA S.R.L. | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| ROMEC GREEN S.R.L. | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| Safe Waste D.E.E.E. S.R.L. | Rumänien | WEEE | Retour Schema | mmediu.ro |
| Asociația SISTEMUL NAȚIONAL DE RECICLARE A BATERIILOR (SNRB) | Rumänien | Batterien | Retour Schema | snrb.org |
| ECOTIC BAT S.R.L. | Rumänien | Batterien | Retour Schema | ecotic.ro |
| RESPO DBA S.R.L. | Rumänien | Batterien | Retour Schema | respodba.ro |
| RLG REBAT ROMANIA S.R.L. | Rumänien | Batterien | Retour Schema | rev-log.com |
| Recobat | Rumänien | Batterien | Eeler Entrée | recobat.roWebsäit onerreechbar / méiglecherweis al |
| SISCOBAT S.R.L. | Rumänien | Batterien | Retour Schema | ecopositive.ro |
| SNRB - Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor | Rumänien | Batterien | Retour Schema | snrb.org |
| VESNA RECICLARE S.R.L. | Rumänien | Batterien | Retour Schema | vesna-acurec.ro |
| Keine Aufsichtskommission - keine EPR-Pflicht (Stand 09/2026) | Rumänien | Textilien | Kee Schema Modell | — |
| ECO ANVELOPE S.A. | Rumänien | Pneuen | Retour Schema | ecoanvelope.ro |
| Keine Aufsichtskommission für Altöl - kein OIREP-Regime | Rumänien | Ueleg / Schmierstoff | Retour Schema | — |
Bemierkungen
- D'Lëscht deckt kollektive Recuperatiounsschemaen an der EU plus Schwäiz, Norwegen, Groussbritannien an der Tierkei - dorënner Autoritéiten an eeler Entréen.
- Verëffentlecht Verpackungsraten erschéngen wann e Schema mam nationale Verglach verbonnen ass. Automatesch fonnt Zuelen sinn Maart Hiweiser an erweideren Präis Beräicher wou Material kann kartéiert ginn.
Donnéeën Urspronk
D'Lëscht kënnt aus offiziellen an Industrie Verzeichnisser. Status: V = bestätegt vun enger offizieller Lëscht · B = aus engem Industrieverzeechnes · F = nach ëmmer fir z'iwwerpréiwen géint déi genannte Quell · H = eeler Entrée gehal fir Tracabilitéit.
Schema Websäite gi regelméisseg fir Tarifzuelen iwwerpréift. Fannt Hëllef mat Orientéierung - si ersetzen net e gepréiften nationalen Tarif. Nei Schemaen aus offiziellen Lëschte ginn automatesch bäigefüügt.