All Schemaen
06 · Europa-breet Lëscht vun Take-back Scheme ·
Slowakei
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Concours - 9 OZV
Offiziell Quell
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Tariffer am Detail
12 publizéiert TarifzeilenVerëffentlecht Verpackungsraten aus dem Slowakei Dataset (ENVI-PAK — one of several authorised OZVs).
| Material / Positioun | Taux | Konditiounen |
|---|---|---|
| Glas | 0.109938 EUR/kg | — |
| Composite glass | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Other / composite / biodegradable plastics | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paper, cardboard, moulded fibre | 0.109968 EUR/kg | — |
| Composite paper | 0.119945 EUR/kg | — |
| Beverage carton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Ferrous metals | 0.135835 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.139991 EUR/kg | — |
| Holz | 0.099993 EUR/kg | — |
| Aner Materialien | 0.452933 EUR/kg | — |
| Quarterly lump-sum (≤500 kg/quarter) | €19.90/quarter | Excl. VAT; applies when invoiced packaging stays under the threshold |
Fonnt Tarifzuelen
2026-09-11Liest automatesch vun der Schema Websäit. Nach net manuell gepréift - confirméiert géint d'Originalquell virum Gebrauch.
| Figur | Kontext |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |