All Schemaen
06 · Europa-breet Lëscht vun Take-back Scheme ·
Frankräich
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Konkurrenz pro Baach
Zoustänneg Organisatioun
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Websäit
Lescht iwwerpréift
2026-09-11
Offiziell Quell
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Tariffer am Detail
20 publizéiert TarifzeilenVerëffentlecht Verpackungsraten aus dem Frankräich Dataset (Adelphe / Citeo group).
| Material / Positioun | Taux | Konditiounen |
|---|---|---|
| Stol | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.2434 EUR/kg | — |
| Pabeier a Karton | 0.2581 EUR/kg | — |
| Gedrénks Kartongen | 0.4679 EUR/kg | — |
| Glas | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET Fläschen, kloer | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE / PP Fläschen | 0.7701 EUR/kg | — |
| Staark PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Steif PS (inkl. XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Plastikskomposit (ausser PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC Verpakung | 2.1001 EUR/kg | — |
| Holz a Kork | 0.2581 EUR/kg | — |
| Textilien, aner Materialien | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: metalliséierte Karton | +10% | — |
| Malus: kleng Getränkformate <=0,5L | +25% | — |
| Malus: anomal Dicht Plastik | +50% | — |
| Malus: net sortéierbar Plastik / Glas | +100% | — |
| Bonus: recycléiertem Pabeier-Karton | -10% | — |
| Bonus: nei weiderverwendbar Verpakung | -100% | — |
| Bonus: Zortéieren-Bewosstsinn Kommunikatioun | -4% | — |
Fonnt Tarifzuelen
2026-09-11Liest automatesch vun der Schema Websäit. Nach net manuell gepréift - confirméiert géint d'Originalquell virum Gebrauch.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c