All Schemaen
06 · Europa-breet Lëscht vun Take-back Scheme ·
Spuenien
Ecovidrio (Glas)
Concours (12 SCRAP)
Offiziell Quell
MITECO + CCAA - Registro de productores / autorizaciones SCRAP
Tariffer am Detail
14 publizéiert TarifzeilenVerëffentlecht Verpackungsraten aus dem Spuenien Dataset (Ecoembes (light packaging) / Ecovidrio (glass)).
| Material / Positioun | Taux | Konditiounen |
|---|---|---|
| Glas - Gewiicht Faktor | 0.03515 EUR/kg | Plus a per-unit factor of 0.00498 EUR/unit (Ecovidrio) |
| Stol | 0.197 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.04 EUR/kg | — |
| PET - aner Fläschen | 0.26 EUR/kg | — |
| PET - Getränksfläschen ≤3L (SUP) | 0.271 EUR/kg | — |
| PET - Schachtelen an aner steiwe Saachen | 0.659 EUR/kg | — |
| HDPE - steiwe Kierper | 0.285 EUR/kg | — |
| Aner steiwe Plastik (PP, PS, PVC, EPS) | 0.748 EUR/kg | — |
| Flexibel Plastik a Film | 1.243 EUR/kg | — |
| Kompostéierbar Verpackung | 0.205 EUR/kg | — |
| Karton fir Iessen an Drénken | 0.533 EUR/kg | — |
| Pabeier a Karton | 0.115 EUR/kg | — |
| Keramik | 0.013 EUR/kg | — |
| Holz a Kork | 0.03 EUR/kg | — |
Fonnt Tarifzuelen
2026-09-11Liest automatesch vun der Schema Websäit. Nach net manuell gepréift - confirméiert géint d'Originalquell virum Gebrauch.
- Tariff PDF linked (1) but text extraction failed.