Offiziell Quell
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Tariffer am Detail
14 publizéiert TarifzeilenVerëffentlecht Verpackungsraten aus dem Tschechien Dataset (EKO-KOM).
| Material / Positioun | Taux | Konditiounen |
|---|---|---|
| Plastik / PET, PE, PP, PS, PVC - steif | 15,839 CZK/tonne | — |
| Plastik / PET, PE, PP, PS, PVC - flexibel | 15,546 CZK/tonne | — |
| Plastik / XPS, EPS | 17,142 CZK/tonne | — |
| Plastik / Komposit Plastik | 24,066 CZK/tonne | — |
| Aluminium - flexibel (Folie) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Aluminium - steif | 5,220 CZK/tonne | — |
| Stol | 2,611 CZK/tonne | — |
| Gedrénks Kartongen | 10,967 CZK/tonne | — |
| Glas (kloer/faarweg/komposit) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Pabeier / Verwaltungsrot | 7,152 CZK/tonne | — |
| Holz a Spanplack | 3,754 CZK/tonne | — |
| Textil | 2,052 CZK/tonne | — |
| Aner Materialien | 24,066 CZK/tonne | — |
| Recycléiert Remise (rPET a Getränksfläschen) | -6,525 CZK/tonne | — |
Fonnt Tarifzuelen
2026-09-11Liest automatesch vun der Schema Websäit. Nach net manuell gepréift - confirméiert géint d'Originalquell virum Gebrauch.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r