Obuhvaćeno 24 zemalja
Naknade EPR za EEOT diljem Europe
Naknade za preuzimanje električne i elektroničke opreme, uspoređene mehanizam po mehanizam u 24 zemlje — namjerno ne kao jedinstveno rangiranje, jer se jedinice i osnove previše razlikuju za poštenu ljestvicu.
Obuhvaćeno 24 zemalja
objavljenih redaka stope
Izvori
24 od 24 zemalja
| Zemlja | Oprema za izmjenu temperature | Ekrani i monitori | Svjetiljke | Velika oprema (preko 50 cm) | Mala oprema (50 cm ili manje) | Mala IT i telekomunikacijska oprema | Nije podijeljeno po zakonskoj kategoriji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0661–8.2645 EUR/unit· 4 redaka | 0.0661–4.1322 EUR/unit· 5 redaka | 0.0826 EUR/unit· 2 redaka | 0.0000–8.2645 EUR/unit· 38 redaka | 0.0000–0.8264 EUR/unit· 39 redaka | 0.0661–0.1240 EUR/unit· 4 redaka | — | |
0.010–1.000 EUR/kg· 4 redaka 9.670–11.610 EUR/unit· 2 redaka | 0.096–0.580 EUR/kg· 4 redaka | 0.070–0.140 EUR/unit· 3 redaka | 0.020–1.800 EUR/kg· 18 redaka 0.210–30.400 EUR/unit· 14 redaka | 0.060–1.600 EUR/kg· 13 redaka 0.070–4.450 EUR/unit· 8 redaka | 0.025–0.096 EUR/kg· 5 redaka | — | |
4.80–25.17 EUR/unit· 21 redaka | 0.64–14.57 EUR/unit· 25 redaka | 0.12–0.15 EUR/unit· 5 redaka | 0.03–22.00 EUR/unit· 127 redaka | 0.02–7.00 EUR/unit· 235 redaka | 0.03–4.42 EUR/unit· 47 redaka | 0.04–13.04 EUR/unit· 8 redaka | |
| Nema zakonske nacionalne tarife — konkurentne sheme same određuju tržišne cijene, bez javne tablice za cijelu zemlju. | |||||||
0.07–10.00 EUR/unit· 4 redaka | 1.48–9.61 EUR/unit· 4 redaka | 0.01–0.26 EUR/unit· 5 redaka | 0.05–0.50 EUR/unit· 3 redaka | 0.01–0.20 EUR/unit· 4 redaka | 0.01–0.24 EUR/unit· 4 redaka | — | |
0.01–0.235 EUR/kg· 3 redaka 0.00 EUR/kg· 1 redaka | 0.01–0.149 EUR/kg· 3 redaka | 0.03 EUR/unit· 6 redaka | -0.038–0.149 EUR/kg· 10 redaka 0.00 EUR/kg· 7 redaka | 0.01–0.59 EUR/kg· 11 redaka 0.00 EUR/kg· 4 redaka | 0.01–0.185 EUR/kg· 4 redaka 0.00 EUR/kg· 1 redaka | — | |
0.049–0.223 EUR/kg· 5 redaka | 0.049–0.409 EUR/kg· 8 redaka | 0.786 EUR/kg· 7 redaka | 0.008–0.086 EUR/kg· 19 redaka | 0.057 EUR/kg· 33 redaka | 0.049–0.599 EUR/kg· 9 redaka | — | |
0.00–8.00 EUR/unit· 8 redaka | 0.00–5.00 EUR/unit· 10 redaka | 0.00–0.06 EUR/unit· 2 redaka | 0.00–1.00 EUR/unit· 26 redaka | 0.00–0.33 EUR/unit· 26 redaka | 0.00–0.58 EUR/unit· 8 redaka | — | |
2.50 EUR/kg· 1 redaka | 3.50 EUR/kg· 1 redaka | 8.58 EUR/kg· 1 redaka | 3.00 EUR/kg· 2 redaka | 3.00 EUR/kg· 1 redaka 2.00 EUR/unit· 1 redaka | 3.50 EUR/kg· 1 redaka | — | |
4.50–80.00/unit· 14 redaka 1.80–2.00/kg· 4 redaka | 0.90–105.00/unit· 32 redaka 0.00/kg· 2 redaka | 0.09–0.35/unit· 4 redaka | 0.27–5.00/unit· 18 redaka 0.00–0.50/kg· 10 redaka | 0.27–25.00/unit· 20 redaka 0.14–0.15/kg· 4 redaka | 0.00–0.15/kg· 6 redaka | — | |
12.90–300 CZK/unit· 20 redaka 1.90–4.00 CZK/kg· 4 redaka | 12.90–189 CZK/unit· 10 redaka 1.90–10.00 CZK/kg· 2 redaka | 0.20–2.10 CZK/unit· 8 redaka | 2.90–160 CZK/unit· 40 redaka 1.90–2.90 CZK/kg· 12 redaka | 0.20–35.00 CZK/unit· 50 redaka | 0.90–12.90 CZK/unit· 16 redaka | — | |
5.00–10.00 EUR/unit· 4 redaka | 5.00 EUR/unit· 1 redaka | 0.05–0.15 EUR/unit· 2 redaka | 0.05–5.00 EUR/unit· 2 redaka | 0.05 EUR/unit· 1 redaka | — | — | |
Flat rate 0.30 EUR/kg· 1 redaka | |||||||
77.75–217.63 EUR/tonne· 2 redaka | 229.34 EUR/tonne· 1 redaka | 476.48 EUR/tonne· 1 redaka | 77.75 EUR/tonne· 9 redaka | 131.32 EUR/tonne· 8 redaka | 131.32 EUR/tonne· 1 redaka | — | |
116· 1 redaka | 362· 1 redaka | 419· 1 redaka | 63–124· 2 redaka | — | — | 261· 1 redaka | |
1.80· 1 redaka | 1.80· 1 redaka | 7.50· 1 redaka | 1.80· 1 redaka | 1.80· 1 redaka | 1.80· 1 redaka | — | |
190.70 EUR/tonne· 1 redaka | 249.43 EUR/tonne· 1 redaka | 2572.24 EUR/tonne· 1 redaka | 17.06 EUR/tonne· 1 redaka | 44.13 EUR/tonne· 1 redaka | 80.72 EUR/tonne· 1 redaka | — | |
| Nema zakonske nacionalne tarife — konkurentne sheme same određuju tržišne cijene, bez javne tablice za cijelu zemlju. | |||||||
| Nema zakonske nacionalne tarife — konkurentne sheme same određuju tržišne cijene, bez javne tablice za cijelu zemlju. | |||||||
0.600–16.500 EUR/unit· 32 redaka 0.074–0.155 EUR/kg· 28 redaka | 0.255–0.319 EUR/kg· 10 redaka 0.900–5.000 EUR/unit· 10 redaka | 0.910–1.137 EUR/kg· 2 redaka 0.150–0.180 EUR/unit· 2 redaka | 0.028–0.113 EUR/kg· 30 redaka 0.340–7.960 EUR/unit· 30 redaka | 0.028–0.035 EUR/kg· 10 redaka 0.090–0.660 EUR/unit· 10 redaka | 0.028–0.035 EUR/kg· 2 redaka 0.090–0.100 EUR/unit· 2 redaka | 0.500–8.900 EUR/unit· 2 redaka | |
| — | — | — | — | — | — | 0.00–46.25/unit· 300 redaka | |
| Nema zakonske nacionalne tarife — konkurentne sheme same određuju tržišne cijene, bez javne tablice za cijelu zemlju. | |||||||
0.0048 EUR/kg· 1 redaka | 0.0081 EUR/kg· 1 redaka | 0.1359 EUR/kg· 1 redaka | 0.0048 EUR/kg· 1 redaka | 0.0161 EUR/kg· 1 redaka | 0.0116 EUR/kg· 1 redaka | — | |
5.30 TRY/kg· 1 redaka | 3.30 TRY/kg· 1 redaka | 1.70 TRY/unit· 1 redaka | 4.30 TRY/kg· 1 redaka | 3.30 TRY/kg· 1 redaka | 3.30 TRY/kg· 1 redaka | — | |
Iznosi su prikazani u valuti i jedinici svake sheme (po kg ili po toni), točno kako su objavljeni.
Zašto nema jedinstvene rangirane tablice
Većina stopa u ovoj kategoriji nema ekvivalent po kilogramu: neke se navode po komadu, neke u valutama koje ovo mjesto ne pretvara, neke s različitim poreznim tretmanom. Rangiranje iznosa mjerenih na različitim osnovama izgledalo bi autoritativno, a ne bi značilo ništa — stoga ova stranica prikazuje objavljene raspone stopa po kategoriji i zemlji, svaki u vlastitoj jedinici, bez pretvorbe i bez međusobnog rangiranja.
Što vrijedi u svim zemljama
Gdje god se tarifa određuje prema masi, svjetiljke su najskuplja kategorija — žive i plinske cijevi koštaju red veličine više za obradu od svega ostalog.
IT 41× · HU 6.7× · LV 3.4× · PL 4.2× · CY 6.1×
Kad naknada mora biti prikazana na računu, konkurentne sheme prestaju konkurirati cijenom: Francuska zahtijeva da se naknade za EEOT stavkaju i da se ne mogu umanjivati, pa se stope suparničkih shema gotovo potpuno izjednačuju.
FR: 4 of 6 categories aligned
Kućanska i profesionalna oprema financiraju se kao odvojeni režimi, a ne kao dva stupca jedne tablice — nekoliko zemalja vodi ih kao potpuno različite nizove naknada.
NL 3 · IT 2 · SE 2 · FR 2 · BE 2
Naknada za profesionalnu opremu ima jedan od tri oblika: objavljena naknada po jedinici, ponuda na zahtjev ili — kao u Irskoj — iznos koji zakon zabranjuje prikazati.
IT / IE / BE — see country page
Napomene
- Svaka ćelija prikazuje najnižu i najvišu stopu koju ta zemlja objavljuje za tu kategoriju, u jedinici u kojoj je objavljuje. Ćelije u različitim stupcima mjerene su različito i nisu usporedive.
- Ova kategorija trenutačno pokriva 24 zemalja s objavljenim stopama, poznatim tržišnim shemama ili nadolazećim sustavima.
- Zadnja provjera: 2026-09-12
Podrijetlo podataka
EPR Worldwide objavljuje ambalažu i povezane proizvođačke naknade kao referencu za istraživanje. Svaka ključna brojka preuzeta je iz službene tarife, zakona ili planskog dokumenta odgovorne organizacije u toj zemlji — ne iz sekundarnog agregatora naknada.
Države različito organiziraju odgovornost proizvođača. Gdje postoji nacionalna mreža, mi to pokazujemo. Tamo gdje samo konkurentske sheme objavljuju vlastite popise, te brojke označavamo kao tržišne reference. Gdje ništa javno ne postoji, tablica to kaže umjesto da izmisli nacionalnu stopu.
Pregled pokriva 31 europskih zemalja za ambalažu za kućanstvo. Otvorite stranicu bilo koje zemlje za izvornu vezu, potvrđeni datum "od" i potpune objavljene retke koje smo transkribirali.
Izvori
- stichting-open.org
- erionweee.it
- el-kretsen.se
- producerregister.ie
- swico.ch
- pro.ecosystem.eco
- ecologic-france.com
- recupel.be
- ecotrel.lu
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- narodne-novine.nn.hr
- eli.gov.pl
- weeecyprus.com.cy
- elker.fi
- electrao.pt
- elektrowin.cz
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecolec.es
- ufh.at
- producentansvar.dk
- electrocycle.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- ecotic.ro
- renas.no
- norsirk.no
- elretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- elday.org
- tubisad.org.tr