19 odobrenih tokova · 2026.
Sve naknade EPR u Francuskoj
Svaki ADEME-om odobreni francuski tok s objavljenim tarifama za 2026. — isti raspored tablice kao za ambalažu, svaki tok na vlastitoj stranici detalja.
tokova s tarifom
na snazi
odgođeno
objavljenih redaka tarife
20 od 20 tokova
| Tok | Organizacija | Status | Naslovna stopa | Redci | Napomene | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kućanska ambalaža | Citeo / Adelphe / Léko | na snazi | 0.039 €/kg | 7 | Full household-packaging grid is on the France country page | adelphe.fr |
| Grafički papiri | Citeo / Léko | na snazi | 92 €/t | 4 | Exempt under 5 t/year; −10% recycled-fibre bonus; +100% unsustainable fibre | leko-organisme.fr |
| EEOT | Ecosystem / Ecologic | na snazi | 2.44 € | 6 | Full European range table is on the WEEE page | ecologic-france.com |
| Baterije | Ecosystem / Batribox / Screlec | na snazi | 0.374 €/kg | 4 | Full European range table is on the batteries page | batribox.fr |
| Tekstil (TLC) | Refashion | na snazi | 0.0396 € | 6 | Simplified per-item rates are higher because they skip eco-modulation | media-pro.refashion.fr |
| Namještaj (DEA) | Ecomaison / Valdelia / Valobat | na snazi | 7.63 € | 12 | Official 2026 TTC examples from the Ecomaison furniture guide; full grid is by weight band × material | ecomaison.com |
| Igračke | Ecomaison | na snazi | 0.08 € | 19 | Official 2026 HT examples; 22 € / 100 items simplified flat under 15,000 items / year | ecomaison.com |
| Uradi-sam i vrt | Ecomaison | na snazi | 0.35 € | 9 | 2026 DIY & garden guide: per-item codes and a parallel €/t scale by family | ecomaison.com |
| Sport i slobodno vrijeme | Ecologic | na snazi | 0.087 € | 13 | Per-item sport scale plus Ecologic professional €/t families | ecologic-france.com |
| Građevinski proizvodi (PMCB) | Ecominéro / Valobat / Ecomaison / Valdelia | na snazi | 10.26 €/t | 21 | Ecominéro category-1 grid from 1 Aug 2026; recyclability classes R0–R7 lower the rate | ecominero.fr |
| Profesionalna ambalaža | Citeo Pro / Léko Pro / Twiice | još nije na snazi | 217.90 €/t | 21 | Start postponed sine die on 26 Jun 2026; published grids still apply when the stream opens | eprrepresentative.com |
| Kemikalije / DDS | EcoDDS / Ecopae / Pyréo | na snazi | 1.80 € | 5 | EcoDDS categories 3–10 sit behind a member login; pyrotechnics and extinguishers are public | eprrepresentative.com |
| Jednokratne maramice (TSUU) | Citeo Soin & Hygiène | na snazi | 232 €/t | 2 | Single launch rate for 2025–2026; 232 € HT minimum (= 1 tonne) | citeo.com |
| Gume | Aliapur | na snazi | 1.60 € | 28 | 2026 = 2025 scale. Penalty +10% if recycled content < 1.5%; −10% / −20% primes above 1.5% / 10% | aliapur.fr |
| Maziva ulja | Cyclevia | na snazi | 50 €/t | 8 | 2026 displayed rate; 67 €/t in 2025; 89 €/t in 2023–24 | cyclevia.com |
| Duhan / filteri | Alcome | na snazi | 2.84 € | 5 | −50% for plastic-free filters; volume flats on the first 50 million units | alcome.eco |
| Rekreativna plovila | APER | na snazi | 58 € | 75 | Per boat, by hull type and length · 2026 APER barème | recyclermonbateau.fr |
| Vozila na kraju životnog vijeka | Recycler Mon Véhicule | na snazi | 15.45 € | 4 | Per vehicle placed on the market, by category | recyclermonvehicule.fr |
| Neiskorišteni lijekovi | Cyclamed | na snazi | 0.0045 € | 1 | Unused-medicines stream; contribution is per box placed on the market | cyclamed.org |
| Oštri predmeti (DASRI) | DASTRI | na snazi | 5,000 €/yr | 2 | Plus a variable part by volume and units; full grid is in the DASTRI 2026 barème | dastri.fr |
Napomene
- Kućanska ambalaža, tekstil, baterije i EEOT ovdje su prikazani s francuskom tarifom; europska usporedba ostaje na stranici kategorije.
- Kad eko-organizacija objavi cjelovitu mrežu za 2026., svaki je redak na stranici detalja. Namještaj, igračke i uradi-sam objavljuju stotine raspona mase — te stranice prikazuju službene primjere SKU-ova plus obiteljske stope u €/t. Kategorije EcoDDS 3–10 i varijabilni dio DASTRI-ja nalaze se iza prijave za članove.
Podrijetlo podataka
EPR Worldwide objavljuje ambalažu i povezane proizvođačke naknade kao referencu za istraživanje. Svaka ključna brojka preuzeta je iz službene tarife, zakona ili planskog dokumenta odgovorne organizacije u toj zemlji — ne iz sekundarnog agregatora naknada.
Države različito organiziraju odgovornost proizvođača. Gdje postoji nacionalna mreža, mi to pokazujemo. Tamo gdje samo konkurentske sheme objavljuju vlastite popise, te brojke označavamo kao tržišne reference. Gdje ništa javno ne postoji, tablica to kaže umjesto da izmisli nacionalnu stopu.
Pregled pokriva 31 europskih zemalja za ambalažu za kućanstvo. Otvorite stranicu bilo koje zemlje za izvornu vezu, potvrđeni datum "od" i potpune objavljene retke koje smo transkribirali.