Službeni izvor
MITECO + CCAA - Registro de productores / autorizaciones SCRAP
Stope u detalju
14 objavljenih redaka stopeObjavljene stope pakiranja iz skupa podataka Španjolska (Ecoembes (light packaging) / Ecovidrio (glass)).
| Materijal / stavka | Stopa | Uvjeti |
|---|---|---|
| Staklo — faktor težine | 0.03515 EUR/kg | Plus a per-unit factor of 0.00498 EUR/unit (Ecovidrio) |
| Čelik | 0.197 EUR/kg | — |
| Aluminij | 0.04 EUR/kg | — |
| PET — ostale boce | 0.26 EUR/kg | — |
| PET — boce za piće ≤3L (SUP) | 0.271 EUR/kg | — |
| PET — pladnjevi i drugi kruti predmeti | 0.659 EUR/kg | — |
| HDPE — kruto tijelo | 0.285 EUR/kg | — |
| Ostala kruta plastika (PP, PS, PVC, EPS) | 0.748 EUR/kg | — |
| Fleksibilna plastika i film | 1.243 EUR/kg | — |
| Ambalaža za kompostiranje | 0.205 EUR/kg | — |
| Karton za hranu i piće | 0.533 EUR/kg | — |
| Papir i karton | 0.115 EUR/kg | — |
| Keramika | 0.013 EUR/kg | — |
| Drvo i pluto | 0.03 EUR/kg | — |
Pronađene tarifne brojke
2026-09-11Automatski čitajte s web stranice sheme. Još nije ručno provjereno — potvrdite prema izvornom izvoru prije upotrebe.
- Tariff PDF linked (1) but text extraction failed.