Natrag na pregled
Belgija
Zakonska tarifa
Fost Plus razvrstava naknadu prema mogućnosti recikliranja: čisti, sortirajući materijali koštaju znatno manje od kompozita i ometajuće ambalaže, koji se svi naplaćuju po istoj najvišoj stopi.
Osnovni materijali na prvi pogled
Staklo
€0,1052/kg
Papir/karton
€0,1503/kg
Metal
€0,1864/kg
Aluminij
€0,0491–0,4513/kg
Plastika
€0,3604–4,42/kg
Drvo
€4,42/kg
Stope u detalju
38 objavljenih redaka stope| Materijal / stavka | Stopa | Uvjeti |
|---|---|---|
| Staklo | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Papir i karton | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Čelik | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Aluminij (kruti, >=50µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminij (tanak, <50µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Kartoni za piće | 0.808 EUR/kg | — |
| Pluta | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET boce, prozirne | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| PET boce, prozirno plave boje | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET boce, neprozirne | 0.8776 EUR/kg | — |
| Kruti PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Kruti PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Fleksibilna plastična folija (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Plastika koja se može kompostirati | 4.419 EUR/kg | — |
| Ostala plastika (PVC, laminati) | 4.419 EUR/kg | — |
| Drvo | 4.419 EUR/kg | — |
| Opstruktivno pakiranje (najviša cijena) | 4.419 EUR/kg | — |
| Ambalaža opasnog kućnog otpada | 1.3784 EUR/kg | — |
| Kapsule za piće, aluminijske | 3.5525 EUR/kg | — |
| Kapsule za piće, plastične | 3.8414 EUR/kg | — |
Sustavi povrata u ovoj zemlji
All schemes| Organizacija | Tok otpada | Tip |
|---|---|---|
| Fost Plus | Ambalaža · kućanstvo | Shema povrata |
| Valipac | Ambalaža · kućanstvo | Shema povrata |
| Valipac | Ambalaža · reklama | Shema povrata |
| Recupel | WEEE | Shema povrata |
| Bebat | Baterije | Shema povrata |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Tekstil | zgrada |
| Recytyre | Gume | Shema povrata |
| Valorlub | Ulja / maziva | Shema povrata |
| Febelauto | Otslužena vozila | Shema povrata |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Ostali tokovi otpada | Shema povrata |
| Valumat (Matratzen) | Ostali tokovi otpada | Shema povrata |