Gach scéim
06 · Liosta ar fud na hEorpa de scéimeanna éirí ar ais ·
An tSlóvaic
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Comórtas - 9 OZV
Eagraíocht fhreagrach
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Suíomh Gréasáin
Deimhnithe go deireanach
2026-09-11
Foinse oifigiúil
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Rátaí go mion
12 ró ráta foilsitheRátaí pacáistithe foilsithe ón tacar sonraí An tSlóvaic (ENVI-PAK — one of several authorised OZVs).
| Ábhar / mír | Ráta | Coinníollacha |
|---|---|---|
| Gloine | 0.109938 EUR/kg | — |
| Composite glass | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Other / composite / biodegradable plastics | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paper, cardboard, moulded fibre | 0.109968 EUR/kg | — |
| Composite paper | 0.119945 EUR/kg | — |
| Beverage carton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Ferrous metals | 0.135835 EUR/kg | — |
| Alúmanam | 0.139991 EUR/kg | — |
| Adhmad | 0.099993 EUR/kg | — |
| Ábhair eile | 0.452933 EUR/kg | — |
| Quarterly lump-sum (≤500 kg/quarter) | €19.90/quarter | Excl. VAT; applies when invoiced packaging stays under the threshold |
Aimsíodh figiúirí taraife
2026-09-11Léigh go huathoibríoch ó shuíomh Gréasáin na scéime. Gan seiceáil de láimh fós - deimhnigh i gcoinne na foinse bunaidh roimh úsáid.
| Fíor | Comhthéacs |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |