Gach scéim
06 · Liosta ar fud na hEorpa de scéimeanna éirí ar ais ·
An Fhrainc
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Comórtas in aghaidh an tsrutha
Eagraíocht fhreagrach
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Suíomh Gréasáin
Deimhnithe go deireanach
2026-09-11
Foinse oifigiúil
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Rátaí go mion
20 ró ráta foilsitheRátaí pacáistithe foilsithe ón tacar sonraí An Fhrainc (Adelphe / Citeo group).
| Ábhar / mír | Ráta | Coinníollacha |
|---|---|---|
| Cruach | 0.0649 EUR/kg | — |
| Alúmanam | 0.2434 EUR/kg | — |
| Páipéar agus cairtchlár | 0.2581 EUR/kg | — |
| Cartáin dí | 0.4679 EUR/kg | — |
| Gloine | 0.0201 EUR/kg | — |
| Buidéil PET, soiléir | 0.7000 EUR/kg | — |
| Buidéil PE / PP | 0.7701 EUR/kg | — |
| PET dochta | 0.8401 EUR/kg | — |
| PS dochta (lena n-áirítear XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Comhdhéanta plaisteacha (gan PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| Pacáistiú PVC | 2.1001 EUR/kg | — |
| Adhmad agus corc | 0.2581 EUR/kg | — |
| Teicstílí, ábhair eile | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: cairtchlár miotalaithe | +10% | — |
| Malus: formáidí beaga dí <=0.5L | +25% | — |
| Malus: plaistigh dlús aimhrialta | +50% | — |
| Malus: plaistigh/gloine neamh-inathraithe | +100% | — |
| Bónas: páipéar-cairtchlár athchúrsáilte | -10% | — |
| Bónas: pacáistiú ath-inúsáidte nua | -100% | — |
| Bónas: cumarsáid sórtála-feasachta | -4% | — |
Aimsíodh figiúirí taraife
2026-09-11Léigh go huathoibríoch ó shuíomh Gréasáin na scéime. Gan seiceáil de láimh fós - deimhnigh i gcoinne na foinse bunaidh roimh úsáid.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c