Pays-Bas: Tarifs REP emballage
Verpact facture le plastique plus cher que tout autre matériau, mais offre aux producteurs jusqu'à 0,60 €/kg de remise via la différenciation tarifaire du plastique.
Pays-Bas publie un tarif légal EPR emballages à travers le Verpact (formerly Afvalfonds Verpakkingen). Ci-dessous : les documents de base que nous utilisons pour la comparaison entre les pays, les lignes publiées transcrites (15) et la source officielle vérifiée pour la dernière fois le 07/09/2026.
Organisme responsable
Verpact (formerly Afvalfonds Verpakkingen)
Source officielle
Dernière vérification
Matériaux clés en un coup d'œil
Verre
€0,1/kg
Papier/Carton
€0,017/kg
Métal
€0,36/kg
Aluminium
€0,34/kg
Plastique
€1,22/kg
Bande €1,22–1,32/kg
Bois
€0,015/kg
Détail des tarifs
15 lignes tarifaires publiées| Matériau / élément | Tarif | Conditions |
|---|---|---|
| Verre | 0.10 EUR/kg | — |
| Papier et carton | 0.017 EUR/kg | — |
| Plastique rigide | 1.22 EUR/kg | — |
| Plastique souple / non spécifié | 1.32 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.34 EUR/kg | — |
| Autres métaux (dont acier) | 0.36 EUR/kg | — |
| Bois | 0.015 EUR/kg | — |
| Briques alimentaires | 0.92 EUR/kg | — |
| Autres matériaux (textile, céramique) | 0.015 EUR/kg | — |
| Surtaxe plastique à usage unique | €2.10/ 1 000 unités | In addition to the per-kg rate |
| Remise : recyclé post-consommationB | -0.20 EUR/kg | — |
| Remise : monomatériauB | -0.10 EUR/kg | — |
| Remise : incolore ou blancB | -0.10 EUR/kg | — |
| Remise : étiquettes/sleeves conformesB | -0.10 EUR/kg | — |
| Remise : KIDV Recyclecheck « bien recyclable »B | -0.10 EUR/kg | — |
Programmes de reprise dans ce pays
Tous les régimes| Organisation | EPR | Taper |
|---|---|---|
| Verpact | Emballage · commercial | PRO |
| Stichting UPV Textiel | Textiles | PRO |
| Handled via Verpact / SUP scheme | Plastiques à usage unique | PRO |
| ARN | Piles | PRO |
| Verpact | Emballage · ménage | PRO |
| RecyBEM (Stichting BEM) | Pneus | PRO |
| Stichting Matras Recycling Nederland | EPR | PRO |
| Stibat Services | Piles | Entrée plus ancienne |
| Stichting OPEN | WEEE | PRO |
| Auto Recycling Nederland (ARN) | Véhicules en fin de vie | PRO |
| Stichting UPV Textiel | Textiles | Entrée plus ancienne |
| Abwicklung über Verpact / SUP-Regeling | Plastiques à usage unique | PRO |
| Verpact | Emballage · ménage | PRO |
Comment nous vérifions cette page
Les tarifs de base et les lignes de détail sont transcrits à partir du document officiel ou de la page tarifaire à verpact.nl. Nous enregistrons une date de vérification (07/09/2026) et revérifions lorsque le hachage source change. Les indices de schéma effacés restent étiquetés jusqu'à ce que quelqu'un les confirme par rapport à un document principal.