Allemagne: Tarifs REP emballage
L'Allemagne n'a pas de tableau d'emballage légal €/kg. Les producteurs s'inscrivent dans LUCID et obtiennent une licence auprès d'un système double concurrent ; les frais par kg restent dans les calculatrices. Nous citons uniquement les prix d’entrée/minimum annuels publiés sur les sites principaux du programme.
Allemagne n'a pas de tarif national unique sur les emballages. Les chiffres liés à Competing dual systems (ZSVR / LUCID) — no public €/kg master tariff; licence via online calculators sont une référence de marché publiée — un autre système autorisé peut tarifer différemment le même emballage. Source vérifiée pour la dernière fois le 12/09/2026.
Organisme responsable
Competing dual systems (ZSVR / LUCID) — no public €/kg master tariff; licence via online calculators
Source officielle
Dernière vérification
Détail des tarifs
4 lignes tarifaires publiées| Matériau / élément | Tarif | Conditions |
|---|---|---|
| Dual-system packaging licence (all materials)* | devis / calculateur uniquement | No statutory €/kg table — each authorised dual system prices via its shop/calculator (Interzero/Lizenzero, DSD/VerpackGo, Landbell, PreZero, …) |
| Interzero / Lizenzero — published entry price* | depuis€39/an | Quantity-independent entry marketing price on Lizenzero; per-kg rates remain calculator-only (checked 2026-09) |
| Zentek / zmart — published entry price* | depuis€59/an | Portal entry price; material €/kg not published as a static sheet |
| PreZero Dual — published minimum* | €79/an | Mengenunabhängiger Mindestpreis; per-material licence still via Lizenzrechner |
Programmes de reprise dans ce pays
Tous les régimes| Organisation | EPR | Taper |
|---|---|---|
| Landbell AG für Rückhol-Systeme | Emballage · ménage | PRO |
| REBAT (take-e-way) | Piles | PRO |
| CCR REBAT | Piles | PRO |
| Verpackgo | Emballage · ménage | PRO |
| Lizenzero | Emballage · ménage | PRO |
| DS Entsorgungs- und Dienstleistungs GmbH | Piles | PRO |
| Ecobat | Piles | Entrée plus ancienne |
| Einwegkunststofffonds beim Umweltbundesamt | Plastiques à usage unique | Autorité / compensation |
| CCR REBAT (CCR Deutschland AG) | Piles | PRO |
| take-e-way GmbH | WEEE | Aucun modèle de schéma |
| Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH | WEEE | PRO |
| stiftung ear | WEEE | Autorité / compensation |
| Landbell AG (Compliance-Dienstleister) | WEEE | PRO |
| Noventiz Dual GmbH | Emballage · ménage | PRO |
| PreZero Dual GmbH | Emballage · ménage | PRO |
| Recycling Dual GmbH | Emballage · ménage | PRO |
| Stiftung GRS Batterien | Piles | Entrée plus ancienne |
| ZENTEK GmbH & Co. KG | Emballage · ménage | PRO |
| CCR REBAT | Piles | PRO |
| Stiftung GRS Batterien | Piles | PRO |
| Öcorecell | Piles | PRO |
| BellandVision GmbH | Emballage · ménage | PRO |
| Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH | Emballage · ménage | PRO |
| EKO-PUNKT GmbH & Co. KG | Emballage · ménage | PRO |
| Interzero Recycling Alliance GmbH | Emballage · ménage | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Emballage · ménage | PRO |
| ERP Deutschland GmbH | Piles | PRO |
| ERP Deutschland GmbH | WEEE | PRO |
Comment nous vérifions cette page
Les tarifs de base et les lignes de détail sont transcrits à partir du document officiel ou de la page tarifaire à verpackungsregister.org. Nous enregistrons une date de vérification (12/09/2026) et revérifions lorsque le hachage source change. Les indices de schéma effacés restent étiquetés jusqu'à ce que quelqu'un les confirme par rapport à un document principal.