France: Tarifs REP emballage
Le tarif au kilo d'Adelphe est complété par des malus allant jusqu'à 100 % pour les plastiques difficiles à trier et des bonus jusqu'à 100 % pour les emballages réemployables.
France publie un tarif légal EPR emballages à travers le Adelphe / Citeo group. Ci-dessous : les documents de base que nous utilisons pour la comparaison entre les pays, les lignes publiées transcrites (20) et la source officielle vérifiée pour la dernière fois le 07/09/2026.
Matériaux clés en un coup d'œil
Verre
€0,02/kg
Papier/Carton
€0,258/kg
Métal
€0,065/kg
Aluminium
€0,243/kg
Plastique
€0,7/kg
Bande €0,7–2,1/kg
Bois
€0,258/kg
Détail des tarifs
27 lignes tarifaires publiées| Matériau / élément | Tarif | Conditions |
|---|---|---|
| Acier | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papier et carton | 0.2581 EUR/kg | — |
| Briques alimentaires | 0.4679 EUR/kg | — |
| Verre | 0.0201 EUR/kg | — |
| Bouteilles PET, incolores | 0.7000 EUR/kg | — |
| Bouteilles PE / PP | 0.7701 EUR/kg | — |
| PET rigide | 0.8401 EUR/kg | — |
| PS rigide (dont XPS, PSE) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Composites plastique (hors PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| Emballage PVC | 2.1001 EUR/kg | — |
| Bois et liège | 0.2581 EUR/kg | — |
| Textiles, autres matériaux | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus : carton métalliséM | +10% | — |
| Malus : petits formats boisson ≤0,5 lM | +25% | — |
| Malus : plastiques à densité anormaleM | +50% | — |
| Malus : plastiques/verre non triablesM | +100% | — |
| Bonus : papier-carton recycléB | -10% | — |
| Bonus : nouvel emballage réemployableB | -100% | — |
| Bonus : communication de triB | -4% | — |
Programmes de reprise dans ce pays
Tous les régimes| Organisation | EPR | Taper |
|---|---|---|
| Recycler Mon Véhicule (RMV) | Véhicules en fin de vie | PRO |
| BATRIBOX | Piles | PRO |
| DASTRI | EPR | PRO |
| ECOMAISON | EPR | PRO |
| PYRéO | EPR | PRO |
| ALCOME | Plastiques à usage unique | PRO |
| ECODDS | EPR | PRO |
| SOREN | WEEE | PRO |
| CYCLEVIA | Huiles / lubrifiants | PRO |
| ECOLOGIC | WEEE | PRO |
| TYVAL | Pneus | PRO |
| REFASHION | Textiles | PRO |
| Corepile / Batribox | Piles | PRO |
| APER | EPR | PRO |
| CITEO Soin & Hygiene | Textiles | PRO |
| CYCLAMED | EPR | PRO |
| CITEO PRO | Emballage · commercial | PRO |
| ALIAPUR | Pneus | PRO |
| ADELPHE | Emballage · ménage | PRO |
| FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUE (FRP) | Pneus | PRO |
| ECOMINERO | EPR | PRO |
| ECOPAE | EPR | PRO |
| VALDELIA | EPR | PRO |
| VALOBAT | EPR | PRO |
| ecosystem | WEEE | PRO |
| CITEO PRO | Emballage · ménage | PRO |
| LEKO | Emballage · ménage | PRO |
| TWIICE | Emballage · ménage | PRO |
Comment nous vérifions cette page
Les tarifs de base et les lignes de détail sont transcrits à partir du document officiel ou de la page tarifaire à adelphe.fr. Nous enregistrons une date de vérification (07/09/2026) et revérifions lorsque le hachage source change. Les indices de schéma effacés restent étiquetés jusqu'à ce que quelqu'un les confirme par rapport à un document principal.