countries.canada.name: Tarifs REP emballage
Prix de marché
countries.canada.summary
Organisme responsable
Circular Materials Alberta
Source officielle
Dernière vérification
Aucun tarif publié
Ce pays ne fixe aucun tarif national d'emballage. Les chiffres ci-dessous sont la grille tarifaire propre d'un organisme agréé, présentée comme référence de marché — pas comme tarif national. Un autre organisme agréé peut facturer différemment un emballage identique.
Programmes de reprise dans ce pays
Tous les régimes| Organisation | Flux de déchets | Taper |
|---|---|---|
| Canadian Electrical Stewardship Association (CESA) | WEEE | Programme de reprise |
| Circular Materials Alberta | Emballage · ménage | Programme de reprise |
| Recycle BC | Emballage · ménage | Programme de reprise |
| Multi-Material Stewardship Manitoba (MMSM) | Emballage · ménage | Programme de reprise |
| Circular Materials | Emballage · ménage | Programme de reprise |
| Circular Materials | Emballage · ménage | Programme de reprise |
| Herstellerkollektive unter dem RPRA-Rahmen | Pneus | Programme de reprise |
| Circular Materials | Emballage · ménage | Programme de reprise |
| Circular Materials | Emballage · ménage | Programme de reprise |
| Consignaction (AQRCB) | Emballage · ménage | Programme de reprise |
| GoRecycle | Autres flux de déchets | Programme de reprise |
| Eco Entreprises Quebec (EEQ) | Emballage · ménage | Programme de reprise |
| SK Recycles (Multi-Material Stewardship Western) | Emballage · ménage | Programme de reprise |
| MARR (Major Appliance Recycling Roundtable) | Emballage · ménage | Programme de reprise |
| Circular Materials | Emballage · ménage | Programme de reprise |
| Call2Recycle Canada | Piles | Programme de reprise |
| EPRA (Electronic Products Recycling Association) | WEEE | Programme de reprise |
| Product Care Association | Autres flux de déchets | Programme de reprise |
| Federal Plastics Registry | Autres flux de déchets | Autorité / compensation |
Prix des programmes trouvés
country.autoRatesBody
| Schème | Chiffre | Contexte |
|---|---|---|
| Eco Entreprises Quebec (EEQ) | ron 1 | a hausse moyenne des factures des producteurs atteint 76,8 %. → Environ 1 % des entreprises – soit une vingtaine – doivent absorber u |