Alle Systeme
06 · Europaweite Liste der Rücknahmesysteme ·
Rumänien
RECICLAD'OR S.A. (OIREP)
Wettbewerb - 14 OIREP
Offizielle Quelle
MMAP Comisia de supraveghere Ambalaje (mmediu.ro), abgerufen am 11.09.2026
Lizenz Nr. 7 / Mai 2019 | Geltungsbereich: national
Sätze im Detail
8 veröffentlichte SatzzeilenVeröffentlichte Verpackungssätze aus dem Datensatz Rumänien (GreenPoint Management – einer von mehreren lizenzierten OIREPs).
| Material / Position | Satz | Bedingungen |
|---|---|---|
| Glas (kommunal, ab Jan. 2026) | 580 RON/Tonne | — |
| PET (kommunal, ab Jan. 2026) | 750 RON/Tonne | — |
| Kunststoff (kommunal, ab Januar 2026) | 540 RON/Tonne | — |
| Papier/Pappe (kommunal, ab Jan. 2026) | 540 RON/Tonne | — |
| Metall (kommunal, ab Januar 2026) | 540 RON/Tonne | — |
| Aluminium (kommunal, ab Januar 2026) | 750 RON/Tonne | — |
| Holz (kommunal, ab Januar 2026) | 540 RON/Tonne | — |
| Kunststoff (Gewerbe/Industrie, ab Januar 2026) | 460 RON/Tonne | Untere Gewerbe-/Industriespalte auf derselben Tarifseite |
Gefundene Tarifangaben
2026-09-11Automatisch von der Website des Systems gelesen. Noch nicht manuell geprüft — vor Verwendung mit der Originalquelle abgleichen.
Zuordenbare Materialpreise
| Material / Position | Satz | Quelle |
|---|---|---|
| Glas | 535 RON/Tonne | reciclador.green |
| Glas | 580 RON/Tonne | reciclador.green |
| Kunststoff | 455 RON/Tonne | reciclador.green |
| Kunststoff | 725 RON/Tonne | reciclador.green |
| Kunststoff | 800 RON/Tonne | reciclador.green |
| Papier/Karton | 420 RON/Tonne | reciclador.green |
| Papier/Karton | 525 RON/Tonne | reciclador.green |
| Metall | 440 RON/Tonne | reciclador.green |
| Aluminium | 760 RON/Tonne | reciclador.green |
| Aluminium | 825 RON/Tonne | reciclador.green |
| Holz | 390 RON/Tonne | reciclador.green |
| Holz | 400 RON/Tonne | reciclador.green |
| Glas | 455 RON/Tonne | reciclador.green |
| Kunststoff | 580 RON/Tonne | reciclador.green |
| Kunststoff | 535 RON/Tonne | reciclador.green |
| Kunststoff | 420 RON/Tonne | reciclador.green |
| Papier/Karton | 800 RON/Tonne | reciclador.green |
| Papier/Karton | 440 RON/Tonne | reciclador.green |
| Papier/Karton | 535 RON/Tonne | reciclador.green |
| Aluminium | 420 RON/Tonne | reciclador.green |
| Aluminium | 525 RON/Tonne | reciclador.green |
| Aluminium | 440 RON/Tonne | reciclador.green |
| Aluminium | 535 RON/Tonne | reciclador.green |
| Aluminium | 390 RON/Tonne | reciclador.green |
| Angabe | Kontext |
|---|---|
| 400.000 lei | ști, cod poștal: 011831 Capital social: 400.000 lei 2026. Copyright Reciclad'OR. GDPR Conta |
| 535 lei/t | Tarife Tarife Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice |
| 580 lei/t | Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă |
| 455 lei/t | nă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/ton |
| 725 lei/t | e 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 le |
| 800 lei/t | ă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 le |
| 420 lei/t | lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 l |
| 525 lei/t | lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Alumi |
| 440 lei/t | i carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 8 |
| 760 lei/t | Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 l |
| 825 lei/t | tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarif |
| 390 lei/t | Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 |
| 400 lei/t | lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 ianuarie 202 |
- Tarife - Reciclad OR - Reciclează inteligent (031) 9306 Raportează e-Reciclare Yvora Română Română ro English Engleză en ⌂ Despre noi Echipa #Reciclad'OR Echipa de vânzări #Recicla
- 0OS/22 ́cmap ́ ́ gasp ́ ́ glyfȚ64 ́ ́ ́hhead ́ ( ́6hhea ́ ́ ́$hmtx3 ́O ́ ́Dloca ́ ́$maxp ́ ́ nameE ́ post ́ ́)