Rumänien: EPR-Gebühren für Verpackungen
Rumänien hat keinen nationalen Tarif; Hersteller übertragen ihre Recyclingziele per Vertrag an eine lizenzierte Organisation, die ihren eigenen Preis festlegt.
Rumänien hat keinen einheitlichen nationalen Verpackungstarif. Bei den mit GreenPoint Management – einer von mehreren lizenzierten OIREPs verknüpften Zahlen handelt es sich um veröffentlichte Marktreferenzen – ein anderes zugelassenes System kann für dieselbe Verpackung einen anderen Preis festlegen. Quelle zuletzt überprüft am 11.09.2026.
Zuständige Organisation
GreenPoint Management – einer von mehreren lizenzierten OIREPs
Offizielle Quelle
Zuletzt geprüft
Kernmaterialien auf einen Blick
Glas
580 lei/t
≈ €0,116/kg
Papier/Karton
540 lei/t
≈ €0,108/kg
Metall
540 lei/t
≈ €0,108/kg
Aluminium
750 lei/t
≈ €0,15/kg
Kunststoff
150 lei/t
Spanne 150 lei–750/t
≈ €0,03/kg
Holz
540 lei/t
≈ €0,108/kg
Sätze im Detail
8 veröffentlichte Satzzeilen| Material / Position | Satz | Bedingungen |
|---|---|---|
| Glas (kommunal, ab Jan. 2026)* | 580 RON/Tonne | — |
| PET (kommunal, ab Jan. 2026)* | 750 RON/Tonne | — |
| Kunststoff (kommunal, ab Januar 2026)* | 540 RON/Tonne | — |
| Papier/Pappe (kommunal, ab Jan. 2026)* | 540 RON/Tonne | — |
| Metall (kommunal, ab Januar 2026)* | 540 RON/Tonne | — |
| Aluminium (kommunal, ab Januar 2026)* | 750 RON/Tonne | — |
| Holz (kommunal, ab Januar 2026)* | 540 RON/Tonne | — |
| Kunststoff (Gewerbe/Industrie, ab Januar 2026)* | 460 RON/Tonne | Untere Gewerbe-/Industriespalte auf derselben Tarifseite |
Rücknahmesysteme hierzulande
Alle Systeme| Organisation | EPR | Typ |
|---|---|---|
| ASCENTA DEE S.R.L. | Elektro/Elektronik | Älterer Eintrag |
| CCAT DEEE | Elektro/Elektronik | Älterer Eintrag |
| ECO-POSITIVE S.A. | Elektro/Elektronik | PRO |
| ECOPOINT | Elektro/Elektronik | Älterer Eintrag |
| ECOTIC | Elektro/Elektronik | PRO |
| CENTRUL NAȚIONAL DE RECICLARE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE | Elektro/Elektronik | PRO |
| ECOTRON | Elektro/Elektronik | PRO |
| ELECTROWASTE CONSULTING | Elektro/Elektronik | Älterer Eintrag |
| ENVIRON | Elektro/Elektronik | PRO |
| GREEN FORT | Elektro/Elektronik | PRO |
| RECOLAMP | Elektro/Elektronik | PRO |
| REDPOINT MANAGEMENT SOLUTIONS | Elektro/Elektronik | PRO |
| ENVIRO PACK CONSULT S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| ECOREP GROUP S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| GREENPOINT MANAGEMENT S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| FEPRA EPR S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| FINANCIAR RECYCLING S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Interzero Circular Solutions Romania | Verpackung · Haushalt | PRO |
| MARATHON EPR GROUP S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| ECOREP GROUP S.A. | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| ENVIRO PACK CONSULT S.A. | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| GREENPOINT MANAGEMENT S.A. | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| FINANCIAR RECYCLING S.A. | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A. | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| FEPRA EPR S.A. | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| PARTSLIFE PACKAGING DISPOSAL SERVICE ROMANIA S.A. | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| CLEAN RECYCLE S.A. | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| RECICLAD'OR S.A. | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| ECO SYNERGY S.A. | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| RLG REBAT ROMANIA S.R.L. | Batterien | PRO |
| ECO ONE | Elektro/Elektronik | PRO |
| MARATHON EPR GROUP S.A. | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| ECOTIC BAT S.R.L. | Batterien | PRO |
| Asociația SISTEMUL NAȚIONAL DE RECICLARE A BATERIILOR (SNRB) | Batterien | PRO |
| ARCwaste Collection S.R.L. | Elektro/Elektronik | PRO |
| ECO LIGHTING COLLECT | Elektro/Elektronik | Älterer Eintrag |
| ECO-ROM AMBALAJE S.A. | Verpackung · Gewerbe | Älterer Eintrag |
| CLEAN RECYCLE S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| ECO-ROM AMBALAJE S.A. | Verpackung · Haushalt | Älterer Eintrag |
| RESPO DEEE | Elektro/Elektronik | PRO |
| RLG SYSTEMS ROMANIA S.R.L. | Elektro/Elektronik | PRO |
| ROMEC GREEN S.R.L. | Elektro/Elektronik | PRO |
| Safe Waste D.E.E.E. S.R.L. | Elektro/Elektronik | PRO |
| PARTSLIFE PACKAGING DISPOSAL SERVICE ROMANIA S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| SISCOBAT S.R.L. | Batterien | PRO |
| Recobat | Batterien | Älterer Eintrag |
| Asociatia RoRec | Elektro/Elektronik | Älterer Eintrag |
| RESPO DBA S.R.L. | Batterien | PRO |
| VESNA RECICLARE S.R.L. | Batterien | PRO |
| ECO ANVELOPE S.A. | Reifen | PRO |
| RECICLAD'OR S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| ALE-GREEN UMB S.R.L. | Elektro/Elektronik | PRO |
| ECO SYNERGY S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| SNRD - Sistemul Național de Reciclare a Deșeurilor | Verpackung · Haushalt | PRO |
Wie wir diese Seite überprüfen
Kerntarife und Detailzeilen werden aus dem offiziellen Dokument oder der Tarifseite unter greenpoints.ro übernommen. Wir erfassen ein Verifizierungsdatum (11.09.2026) und überprüfen es erneut, wenn sich der Quell-Hash ändert. Soft-Scraping-Schemahinweise bleiben beschriftet, bis jemand sie anhand eines Primärdokuments bestätigt.