24 Länder erfasst
WEEE-Gebühren (Elektrogeräte) in Europa
Rücknahmegebühren für Elektro- und Elektronikgeräte im Mechanismus-Vergleich über 24 Länder – bewusst keine einzelne Rangliste, da Einheiten und Bemessungsgrundlagen zu unterschiedlich sind, um fair zu ranken.
Länder erfasst
veröffentlichte Satzzeilen
Quellen
24 von 24 Ländern
| Land | Temperaturaustauschgeräte | Bildschirme und Monitore | Lampen | Großgeräte (über 50 cm) | Kleingeräte (bis 50 cm) | Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte | Nicht nach Kategorie getrennt | Alle Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0661–8.2645 EUR/Einheit· 4 Zeilen | 0.0661–4.1322 EUR/Einheit· 5 Zeilen | 0.0826 EUR/Einheit· 2 Zeilen | 0.0000–8.2645 EUR/Einheit· 38 Zeilen | 0.0000–0.8264 EUR/Einheit· 39 Zeilen | 0.0661–0.1240 EUR/Einheit· 4 Zeilen | — | — | |
0.010–1.000 EUR/kg· 4 Zeilen 9.670–11.610 EUR/Einheit· 2 Zeilen | 0.096–0.580 EUR/kg· 4 Zeilen | 0.070–0.140 EUR/Einheit· 3 Zeilen | 0.020–1.800 EUR/kg· 18 Zeilen 0.210–30.400 EUR/Einheit· 14 Zeilen | 0.060–1.600 EUR/kg· 13 Zeilen 0.070–4.450 EUR/Einheit· 8 Zeilen | 0.025–0.096 EUR/kg· 5 Zeilen | — | — | |
4.80–25.17 EUR/Einheit· 21 Zeilen | 0.64–14.57 EUR/Einheit· 25 Zeilen | 0.12–0.15 EUR/Einheit· 5 Zeilen | 0.03–22.00 EUR/Einheit· 127 Zeilen | 0.02–7.00 EUR/Einheit· 235 Zeilen | 0.03–4.42 EUR/Einheit· 47 Zeilen | 0.04–13.04 EUR/Einheit· 8 Zeilen | — | |
| Kein gesetzlicher Landestarif — konkurrierende Systeme setzen eigene Marktpreise, ohne öffentliche Landestabelle. | ||||||||
0.07–10.00 EUR/Einheit· 4 Zeilen | 1.48–9.61 EUR/Einheit· 4 Zeilen | 0.01–0.26 EUR/Einheit· 5 Zeilen | 0.05–0.50 EUR/Einheit· 3 Zeilen | 0.01–0.20 EUR/Einheit· 4 Zeilen | 0.01–0.24 EUR/Einheit· 4 Zeilen | — | — | |
0.01–0.235 EUR/kg· 3 Zeilen 0.00 EUR/kg· 1 Zeilen | 0.01–0.149 EUR/kg· 3 Zeilen | 0.03 EUR/Einheit· 6 Zeilen | -0.038–0.149 EUR/kg· 10 Zeilen 0.00 EUR/kg· 7 Zeilen | 0.01–0.59 EUR/kg· 11 Zeilen 0.00 EUR/kg· 4 Zeilen | 0.01–0.185 EUR/kg· 4 Zeilen 0.00 EUR/kg· 1 Zeilen | — | — | |
0.049–0.223 EUR/kg· 5 Zeilen | 0.049–0.409 EUR/kg· 8 Zeilen | 0.786 EUR/kg· 7 Zeilen | 0.008–0.086 EUR/kg· 19 Zeilen | 0.057 EUR/kg· 33 Zeilen | 0.049–0.599 EUR/kg· 9 Zeilen | — | — | |
0.00–8.00 EUR/Einheit· 8 Zeilen | 0.00–5.00 EUR/Einheit· 10 Zeilen | 0.00–0.06 EUR/Einheit· 2 Zeilen | 0.00–1.00 EUR/Einheit· 26 Zeilen | 0.00–0.33 EUR/Einheit· 26 Zeilen | 0.00–0.58 EUR/Einheit· 8 Zeilen | — | — | |
2.50 EUR/kg· 1 Zeilen | 3.50 EUR/kg· 1 Zeilen | 8.58 EUR/kg· 1 Zeilen | 3.00 EUR/kg· 2 Zeilen | 3.00 EUR/kg· 1 Zeilen 2.00 EUR/Einheit· 1 Zeilen | 3.50 EUR/kg· 1 Zeilen | — | — | |
4.50–80.00/Einheit· 14 Zeilen 1.80–2.00/kg· 4 Zeilen | 0.90–105.00/Einheit· 32 Zeilen 0.00/kg· 2 Zeilen | 0.09–0.35/Einheit· 4 Zeilen | 0.27–5.00/Einheit· 18 Zeilen 0.00–0.50/kg· 10 Zeilen | 0.27–25.00/Einheit· 20 Zeilen 0.14–0.15/kg· 4 Zeilen | 0.00–0.15/kg· 6 Zeilen | — | — | |
12.90–300 CZK/Einheit· 20 Zeilen 1.90–4.00 CZK/kg· 4 Zeilen | 12.90–189 CZK/Einheit· 10 Zeilen 1.90–10.00 CZK/kg· 2 Zeilen | 0.20–2.10 CZK/Einheit· 8 Zeilen | 2.90–160 CZK/Einheit· 40 Zeilen 1.90–2.90 CZK/kg· 12 Zeilen | 0.20–35.00 CZK/Einheit· 50 Zeilen | 0.90–12.90 CZK/Einheit· 16 Zeilen | — | — | |
5.00–10.00 EUR/Einheit· 4 Zeilen | 5.00 EUR/Einheit· 1 Zeilen | 0.05–0.15 EUR/Einheit· 2 Zeilen | 0.05–5.00 EUR/Einheit· 2 Zeilen | 0.05 EUR/Einheit· 1 Zeilen | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | 0.30 EUR/kg· 1 Zeilen | |
77.75–217.63 EUR/Tonne· 2 Zeilen | 229.34 EUR/Tonne· 1 Zeilen | 476.48 EUR/Tonne· 1 Zeilen | 77.75 EUR/Tonne· 9 Zeilen | 131.32 EUR/Tonne· 8 Zeilen | 131.32 EUR/Tonne· 1 Zeilen | — | — | |
116· 1 Zeilen | 362· 1 Zeilen | 419· 1 Zeilen | 63–124· 2 Zeilen | — | — | 261· 1 Zeilen | — | |
1.80· 1 Zeilen | 1.80· 1 Zeilen | 7.50· 1 Zeilen | 1.80· 1 Zeilen | 1.80· 1 Zeilen | 1.80· 1 Zeilen | — | — | |
190.70 EUR/Tonne· 1 Zeilen | 249.43 EUR/Tonne· 1 Zeilen | 2572.24 EUR/Tonne· 1 Zeilen | 17.06 EUR/Tonne· 1 Zeilen | 44.13 EUR/Tonne· 1 Zeilen | 80.72 EUR/Tonne· 1 Zeilen | — | — | |
| Kein gesetzlicher Landestarif — konkurrierende Systeme setzen eigene Marktpreise, ohne öffentliche Landestabelle. | ||||||||
| Kein gesetzlicher Landestarif — konkurrierende Systeme setzen eigene Marktpreise, ohne öffentliche Landestabelle. | ||||||||
0.600–16.500 EUR/Einheit· 32 Zeilen 0.074–0.155 EUR/kg· 28 Zeilen | 0.255–0.319 EUR/kg· 10 Zeilen 0.900–5.000 EUR/Einheit· 10 Zeilen | 0.910–1.137 EUR/kg· 2 Zeilen 0.150–0.180 EUR/Einheit· 2 Zeilen | 0.028–0.113 EUR/kg· 30 Zeilen 0.340–7.960 EUR/Einheit· 30 Zeilen | 0.028–0.035 EUR/kg· 10 Zeilen 0.090–0.660 EUR/Einheit· 10 Zeilen | 0.028–0.035 EUR/kg· 2 Zeilen 0.090–0.100 EUR/Einheit· 2 Zeilen | 0.500–8.900 EUR/Einheit· 2 Zeilen | — | |
| — | — | — | — | — | — | 0.00–46.25/Einheit· 300 Zeilen | — | |
| Kein gesetzlicher Landestarif — konkurrierende Systeme setzen eigene Marktpreise, ohne öffentliche Landestabelle. | ||||||||
0.0048 EUR/kg· 1 Zeilen | 0.0081 EUR/kg· 1 Zeilen | 0.1359 EUR/kg· 1 Zeilen | 0.0048 EUR/kg· 1 Zeilen | 0.0161 EUR/kg· 1 Zeilen | 0.0116 EUR/kg· 1 Zeilen | — | — | |
5.30 TRY/kg· 1 Zeilen | 3.30 TRY/kg· 1 Zeilen | 1.70 TRY/Einheit· 1 Zeilen | 4.30 TRY/kg· 1 Zeilen | 3.30 TRY/kg· 1 Zeilen | 3.30 TRY/kg· 1 Zeilen | — | — | |
Angaben erfolgen in der jeweils veröffentlichten Währung und Einheit (pro kg oder pro Tonne) – genau wie von der Stelle publiziert.
Warum es keine einzelne Rangliste gibt
Die meisten Sätze in dieser Kategorie haben kein Pro-Kilogramm-Äquivalent: manche werden pro Stück angegeben, manche in Währungen, die diese Seite nicht umrechnet, manche mit unterschiedlicher Steuerbehandlung. Zahlen mit unterschiedlicher Messgrundlage in eine Rangliste zu zwingen, sähe seriös aus und würde nichts bedeuten – deshalb zeigt diese Seite veröffentlichte Preisspannen je Kategorie und Land, jeweils in der eigenen Einheit, nie umgerechnet oder gegeneinander gerankt.
Was länderübergreifend gilt
Wo der Tarif nach Gewicht bemessen wird, sind Lampen die teuerste Kategorie – quecksilber- und gasentladungshaltige Röhren kosten eine Größenordnung mehr in der Entsorgung als alles andere.
IT 41× · HU 6.7× · LV 3.4× · PL 4.2× · CY 6.1×
Wo die Gebühr auf der Rechnung ausgewiesen werden muss, hört der Preiswettbewerb zwischen Systemen auf: Frankreich schreibt vor, WEEE-Gebühren einzeln und ohne Rabatt auszuweisen, wodurch sich die Sätze konkurrierender Systeme fast exakt angleichen.
FR: 4 of 6 categories aligned
Haushalts- und Profigeräte werden als getrennte Finanzierungsregime geführt, nicht als zwei Spalten einer Tabelle – mehrere Länder führen dafür komplett eigene Gebührenreihen.
NL 3 · IT 2 · SE 2 · FR 2 · BE 2
Die Gebühr für Profigeräte hat eine von drei Formen: ein veröffentlichter Stückpreis, ein Angebot auf Anfrage – oder, wie in Irland, eine Zahl, deren Offenlegung das Gesetz ausdrücklich untersagt.
IT / IE / BE — see country page
Hinweise
- Jede Zelle zeigt den niedrigsten und höchsten von diesem Land veröffentlichten Satz für diese Kategorie, in der dort verwendeten Einheit. Zellen in unterschiedlichen Spalten sind unterschiedlich gemessen und nicht miteinander vergleichbar.
- Diese Kategorie erfasst derzeit 24 Länder mit veröffentlichten Sätzen, bekannten Marktsystemen oder anstehender Regelung.
- Zuletzt geprüft: 2026-09-12
Datenherkunft
EPR Worldwide veröffentlicht Verpackungs- und verwandte Herstellergebühren als Recherche-Referenz. Jede Kernzahl stammt aus dem offiziellen Tarifblatt, Gesetz oder Schema-Dokument der zuständigen Organisation im jeweiligen Land — nicht aus einem sekundären Gebühren-Aggregator.
Länder organisieren die Herstellerverantwortung unterschiedlich. Wo ein nationales Raster existiert, zeigen wir es. Wo nur konkurrierende Systeme eigene Listen veröffentlichen, kennzeichnen wir diese Zahlen als Marktreferenz. Wo nichts Öffentliches existiert, sagt die Tabelle das — statt einen nationalen Satz zu erfinden.
Die Übersicht deckt 31 europäische Länder für Haushaltsverpackungen ab. Auf jeder Länderseite finden Sie den Quell-Link, das verifizierte Stand-Datum und die vollständigen veröffentlichten Zeilen, die wir übertragen haben.
Quellen
- stichting-open.org
- erionweee.it
- el-kretsen.se
- producerregister.ie
- swico.ch
- pro.ecosystem.eco
- ecologic-france.com
- recupel.be
- ecotrel.lu
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- narodne-novine.nn.hr
- eli.gov.pl
- weeecyprus.com.cy
- elker.fi
- electrao.pt
- elektrowin.cz
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecolec.es
- ufh.at
- producentansvar.dk
- electrocycle.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- ecotic.ro
- renas.no
- norsirk.no
- elretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- elday.org
- tubisad.org.tr