Offizielle Quelle
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen am 11.09.2026
Sätze im Detail
15 veröffentlichte SatzzeilenVeröffentlichte Verpackungssätze aus dem Datensatz Luxemburg (Valorlux).
| Material / Position | Satz | Bedingungen |
|---|---|---|
| Mehrwegverpackung | 0 EUR/kg | — |
| Glas | 0.0203 EUR/kg | — |
| Papier und Karton (>85 %) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Getränkekartons | 0.281 EUR/kg | — |
| Stahl (≥50 %) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminium (≥50 %, ≥50 µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| PET-Flaschen, klar farblos/hellblau | 0.2498 EUR/kg | — |
| HDPE-Flaschen, starr | 0.3058 EUR/kg | — |
| PE-Folie | 0.712 EUR/kg | — |
| PP-Flaschen, starr | 0.4279 EUR/kg | — |
| Andere verwertbare Materialien | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Kork | 0.2238 EUR/kg | — |
| Verpackung gefährlicher Produkte | 1.758 EUR/kg | — |
| Andere nicht verwertbare Materialien | 1.483 EUR/kg | — |
Gefundene Tarifangaben
2026-09-11Automatisch von der Website des Systems gelesen. Noch nicht manuell geprüft — vor Verwendung mit der Originalquelle abgleichen.
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (Erklärung simplifiée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballag
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (Erklärung détaillée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballage