Zurück zur Übersicht
Luxemburg
Gesetzlicher Tarif
Valorlux' Point-Vert-Tarif bepreist Mehrwegverpackungen mit null und PET-Flaschen nach Farbe – die dunkelsten Farbtöne kosten fast doppelt so viel.
Kernmaterialien auf einen Blick
Glas
€0,0203/kg
Papier/Karton
€0,0389/kg
Metall
€0,0396/kg
Aluminium
€0,0151/kg
Kunststoff
€0,2498–0,712/kg
Sätze im Detail
20 veröffentlichte Satzzeilen| Material / Position | Satz | Bedingungen |
|---|---|---|
| Mehrwegverpackung | 0 EUR/kg | — |
| Glas | 0.0203 EUR/kg | — |
| Papier und Karton (>85 %) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Getränkekartons | 0.281 EUR/kg | — |
| Stahl (≥50 %) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminium (≥50 %, ≥50 µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| PET-Flaschen, klar farblos/hellblau | 0.2498 EUR/kg | — |
| HDPE-Flaschen, starr | 0.3058 EUR/kg | — |
| PE-Folie | 0.712 EUR/kg | — |
| PP-Flaschen, starr | 0.4279 EUR/kg | — |
| Andere verwertbare Materialien | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Kork | 0.2238 EUR/kg | — |
| Verpackung gefährlicher Produkte | 1.758 EUR/kg | — |
| Andere nicht verwertbare Materialien | 1.483 EUR/kg | — |
Rücknahmesysteme in diesem Land
Alle Systeme| Organisation | Abfallstrom | Typ |
|---|---|---|
| VALORLUX asbl | Verpackung · Haushalt | Rücknahmesystem |
| Ecotrel asbl | Elektro/Elektronik | Rücknahmesystem |
| Ecobatterien asbl | Batterien | Rücknahmesystem |
| SuperDrecksKëscht (Sonderabfälle) | Weitere Abfallströme | Rücknahmesystem |